Canlı tabela · 113 sefer
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Giden Uçuş Bilgi Ekranı
Terminal tabelasının birebir aynısı: İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan uçuşlar, saat sırasına göre ve canlı durum bilgisiyle.
Canlı · 13 Ekim 05:33 itibarıyla
Giden Uçuşlar — Bilgi Ekranı
113 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için havayolunuza veya havalimanı danışmaya başvurun.
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC2211 | Istanbul | | Planlı |
| 00:25 | TK2341 | Istanbul | | Planlı |
| 02:15 | XQ924 | Copenhagen | XQ SunExpress | Planlı |
| 02:20 | XQ934 | Stockholm | XQ SunExpress | Planlı |
| 02:55 | XQ902 | Cologne | XQ SunExpress | Planlı |
| 03:50 | XQ988 | Dusseldorf | XQ SunExpress | Planlı |
| 03:55 | TK2355 | Istanbul | | Planlı |
| 04:00 | XQ966 | Berlin | XQ SunExpress | Planlı |
| 04:15 | XQ986 | Munich | XQ SunExpress | Planlı |
| 04:40 | XQ962 | Stuttgart | XQ SunExpress | Planlı |
| 05:30 | XQ9086 | Mus | XQ SunExpress | Planlı |
| 05:40 | XQ9192 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planlı |
| 05:40 | XQ9196 | Mardin | XQ SunExpress | Planlı |
| 05:50 | PC2213 | Istanbul | | Planlı |
| 06:00 | XQ9128 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planlı |
| 06:10 | XQ842 | Ercan | XQ SunExpress | Planlı |
| 06:10 | XQ9184 | Van | XQ SunExpress | Planlı |
| 06:20 | PC1571 | Skopje | | Planlı |
| 06:20 | CAI198 | Dusseldorf | CAI | Planlı |
| 06:30 | PC3010 | Mersin | | Planlı |
| 06:40 | PC3306 | Istanbul | | Planlı |
| 06:45 | PC3202 | Agri | | Planlı |
| 06:45 | PC5303 | Berlin | | Planlı |
| 06:45 | XQ950 | Podgorica | XQ SunExpress | Planlı |
| 06:55 | AJA3085 | Istanbul | AJA | Planlı |
| 07:05 | XQ9090 | Antalya | XQ SunExpress | Planlı |
| 07:10 | PC3240 | Trabzon | | Planlı |
| 07:15 | XQ910 | Frankfurt | XQ SunExpress | Planlı |
| 07:20 | PC2181 | Istanbul | | Planlı |
| 07:20 | XQ894 | Barcelona | XQ SunExpress | Planlı |
| 07:45 | PC1862 | Ercan | | Planlı |
| 08:50 | PC2475 | Ankara | | Planlı |
| 08:55 | TK2311 | Istanbul | | Planlı |
| 09:20 | PC2183 | Istanbul | | Planlı |
| 09:35 | AJA4027 | Ankara | AJA | Planlı |
| 10:00 | XQ916 | Paris | XQ SunExpress | Planlı |
| 10:25 | PC1531 | London | | Planlı |
| 10:25 | PC3190 | Kayseri | | Planlı |
| 10:40 | TK2313 | Istanbul | | Planlı |
| 10:45 | PC1864 | Ercan | | Planlı |
| 10:55 | AJA3067 | Istanbul | AJA | Planlı |
| 11:00 | PC2185 | Istanbul | | Planlı |
| 11:05 | XQ9292 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:25 | XQ914 | Hamburg | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:30 | XQ976 | Munich | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:35 | XQ970 | Frankfurt | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:35 | XQ946 | Berlin | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:40 | XQ984 | Bremen | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:40 | XQ958 | Dusseldorf | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:50 | XQ9602 | Konya | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:50 | XQ972 | Stuttgart | XQ SunExpress | Planlı |
| 11:55 | TK2319 | Istanbul | | Planlı |
| 11:55 | XQ9328 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planlı |
| 12:00 | XQ960 | Zurich | XQ SunExpress | Planlı |
| 12:05 | XQ9206 | Mersin | XQ SunExpress | Planlı |
| 12:10 | PC3220 | Batman | | Planlı |
| 12:10 | XQ912 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | Planlı |
| 12:30 | AJA4029 | Ankara | AJA | Planlı |
| 12:30 | PC5335 | Stuttgart | | Planlı |
| 12:50 | J28042 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | Planlı |
| 12:55 | TK2321 | Istanbul | | Planlı |
| 13:00 | TO3269 | Paris | TO | Planlı |
| 13:35 | AJA1067 | Ercan | AJA | Planlı |
| 13:45 | PC2189 | Istanbul | | Planlı |
| 14:15 | PC3110 | Elazig | | Planlı |
| 14:40 | PC3392 | Tokat | | Planlı |
| 14:55 | TK2325 | Istanbul | | Planlı |
| 15:05 | XQ886 | Dublin | XQ SunExpress | Planlı |
| 15:15 | PC2191 | Istanbul | | Planlı |
| 15:50 | XQ940 | London | XQ SunExpress | Planlı |
| 15:55 | TK2327 | Istanbul | | Planlı |
| 16:10 | XQ944 | Amsterdam | XQ SunExpress | Planlı |
| 16:40 | PC2195 | Istanbul | | Planlı |
| 16:40 | XQ868 | Rome | XQ SunExpress | Planlı |
| 16:55 | TK2329 | Istanbul | | Planlı |
| 17:00 | XQ948 | Eindhoven | XQ SunExpress | Planlı |
| 17:15 | PC2477 | Ankara | | Planlı |
| 17:35 | PC1551 | Podgorica | | Planlı |
| 17:50 | XQ956 | Rotterdam | XQ SunExpress | Planlı |
| 17:55 | TK2331 | Istanbul | | Planlı |
| 18:00 | AJA4043 | Ankara | AJA | Planlı |
| 18:20 | PC1866 | Ercan | | Planlı |
| 18:55 | XQ870 | Warsaw | XQ SunExpress | Planlı |
| 18:55 | TK2333 | Istanbul | | Planlı |
| 19:15 | PC3204 | Mardin | | Planlı |
| 19:40 | PC3300 | Istanbul | | Planlı |
| 19:55 | TK2335 | Istanbul | | Planlı |
| 20:05 | PC3270 | Rize | | Planlı |
| 20:15 | XQ9092 | Agri | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:35 | PC3200 | Sivas | | Planlı |
| 20:35 | XQ9282 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:35 | PC1521 | Moscow | | Planlı |
| 20:35 | XQ9228 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:40 | XQ9330 | Malatya | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:40 | XQ9306 | Mersin | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:45 | XQ9238 | Kayseri | XQ SunExpress | Planlı |
| 20:45 | U28572 | London | | Planlı |
| 20:45 | PC2205 | Istanbul | | Planlı |
| 20:50 | XQ898 | Dubai | XQ SunExpress | Planlı |
| 21:00 | XQ822 | Almaty | XQ SunExpress | Planlı |
| 21:05 | XQ982 | Cologne | XQ SunExpress | Planlı |
| 21:20 | XQ974 | Hanover | XQ SunExpress | Planlı |
| 21:45 | AJA3065 | Istanbul | AJA | Planlı |
| 21:50 | TK2337 | Istanbul | | Planlı |
| 21:50 | LS1208 | Birmingham | | Planlı |
| 22:00 | PC1868 | Ercan | | Planlı |
| 22:00 | XQ7293 | Antalya | XQ SunExpress | Planlı |
| 22:10 | PC3012 | Mersin | | Planlı |
| 22:20 | JAF3261 | Brussels | JAF | Planlı |
| 22:50 | EI799 | Dublin | EI | Planlı |
| 22:55 | PC2209 | Istanbul | | Planlı |
| 23:20 | PC1790 | Baku | | Planlı |
| 23:35 | PC3302 | Istanbul | | Planlı |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2010) ya da yalnızca şehir adını deneyin.
Bilgi Ekranı Hakkında
Bu sayfa, terminal bilgi ekranının web sürümüdür. Uçuşları saat sırasına göre listeler ve durum sütununda “Planlı”, “Tahmini”, “Rötarlı”, “İndi/Kalktı” veya “İptal” bilgisini gösterir. Ekranı bir kez açıp bırakabilirsiniz; sayfayı yenilediğinizde güncel veri gelir.
İndikten sonra ulaşımınızı planlamak için HAVAŞ, İZBAN, transfer seçenekleri ve ulaşım rehberi sayfalarımıza bakabilirsiniz.
Bilgi Ekranı — Sık Sorulan Sorular
Bu tablo terminal ekranıyla aynı mı?
Aynı verileri gösterir ancak resmî terminal ekranı değildir. Veriler üçüncü taraf uçuş sağlayıcılarından derlenir ve yaklaşık iki dakikada bir yenilenir; küçük gecikmeler olabilir.
İç hat ve dış hat farkı nedir?
İç hat, Türkiye içindeki şehirlere/şehirlerden yapılan seferlerdir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hat ve dış hat seferleri AYRI terminal binalarını kullanır; iç hat yolcuları pasaport kontrolünden geçmez. Bilet ve biniş kartınızda hangi terminalden uçacağınızı kontrol edin.
Uçuş durumu güncellenmiyorsa ne yapmalıyım?
Sayfayı yenileyin. Durum hâlâ eski görünüyorsa havayolunuzun kendi kanalını veya havalimanı çağrı merkezini (TAV) arayın: 0850 222 98 28.