Canlı · Gerçek Zamanlı Veri
İzmir Havalimanı Canlı Uçuşlar: Bugünkü İniş ve Kalkışlar
İzmir Havalimanı canlı uçuşlar tek tabloda: gelen ve giden uçuşların numarası, havayolu, şehir ve güncel durumu. Altında bugünün istatistikleri.
Canlı · 13 Ekim 04:25 itibarıyla
Gelen Uçuşlar (İnişler)
115 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için havayolunuza veya havalimanı danışmaya başvurun.
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 00:07 | XQ9307 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SRE | I | İndi gerçekleşen 00:07 |
| 00:15 23:54 20 dk erken | XQ991 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOZ | I | İndi gerçekleşen 23:54 |
| 00:20 00:12 8 dk erken | XQ945 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLE | I | İndi gerçekleşen 00:12 |
| 00:25 23:58 27 dk erken | XQ9239 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SNR | I | İndi gerçekleşen 23:58 |
| 00:30 00:56 +26 dk | XQ921 | ES Madrid MAD Spain | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOO | I | İndi gerçekleşen 00:56 +26 dk rötar |
| 00:30 00:37 +7 dk | XQ9295 | TR Erzurum ERZ Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOD | I | İndi gerçekleşen 00:37 |
| 00:40 00:26 13 dk erken | XQ9229 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEN | I | İndi gerçekleşen 00:26 |
| 00:45 00:30 15 dk erken | XQ9023 | TR Antakya HTY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPE | I | İndi gerçekleşen 00:30 |
| 00:50 00:45 5 dk erken | PC2212 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCP | D | İndi gerçekleşen 00:45 |
| 00:55 00:39 15 dk erken | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLB | I | İndi gerçekleşen 00:39 |
| 01:15 00:54 21 dk erken | XQ9271 | TR Trabzon TZX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOJ | I | İndi gerçekleşen 00:54 |
| 01:15 01:25 +10 dk | XQ9283 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLD | I | İndi gerçekleşen 01:25 |
| 01:40 01:33 6 dk erken | XQ981 | AT Vienna VIE Austria | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SML | I | İndi gerçekleşen 01:33 |
| 01:55 01:31 24 dk erken | XQ9021 | TR Batman BAL Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPI | I | İndi gerçekleşen 01:31 |
| 03:10 03:07 | TK2354 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-LPH | D | İndi gerçekleşen 03:07 |
| 04:30 04:20 9 dk erken | XQ983 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMR | I | İndi gerçekleşen 04:20 |
| 04:33 04:40 +7 dk | E44995 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ENW | — | Tahmini tahmini 04:40 |
| 04:35 04:34 | XQ975 | DE Hannover HAJ Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SRC | I | Tahmini tahmini 04:34 |
| 05:05 06:11 +66 dk | PC1562 | PT Lisbon LIS Portugal | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NBM | D | Rötarlı tahmini 06:11 +66 dk rötar |
| 05:20 04:43 36 dk erken | XC333 | DE Cologne CGN Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 koltuk · 9H-CXH | I | Tahmini tahmini 04:43 |
| 05:30 | PC1522 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NBZ | D | Planlı |
| 05:34 05:28 6 dk erken | E44337 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ESB | — | Tahmini tahmini 05:28 |
| 05:45 05:46 | E44907 | PL Katowice KTW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · SP-EXE | — | Tahmini tahmini 05:46 |
| 05:50 | PC3303 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCZ | D | Planlı |
| 06:10 | VF3084 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-OHI | D | Planlı |
| 06:15 06:35 +21 dk | PC5310 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCL | D | Rötarlı tahmini 06:35 +21 dk rötar |
| 06:30 | PC2180 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDK | D | Planlı |
| 07:10 | PC1861 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 08:05 08:07 | XQ803 | UZ Tashkent TAS Uzbekistan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLF | I | Tahmini tahmini 08:07 |
| 08:15 | PC2474 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCL | D | Planlı |
| 08:30 | PC2182 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 08:38 | E44107 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ENT | — | Planlı |
| 08:55 | VF4026 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-JGV | D | Planlı |
| 09:10 | TK2312 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 koltuk · TC-LJG | D | Planlı |
| 09:35 | PC1572 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCV | D | Planlı |
| 09:35 | PC3307 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDK | D | Planlı |
| 09:55 | XQ925 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPC | I | Planlı |
| 10:00 | XQ843 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 10:05 | XQ9129 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SML | I | Planlı |
| 10:10 | PC1863 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 10:10 | PC2184 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 10:10 | VF3066 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-OHI | D | Planlı |
| 10:15 | XQ9091 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEP | I | Planlı |
| 10:20 | XQ903 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLE | I | Planlı |
| 10:20 | XQ9193 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOZ | I | Planlı |
| 10:25 | XQ9197 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMR | I | Planlı |
| 10:30 | XQ9087 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPE | I | Planlı |
| 10:40 | XQ987 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLB | I | Planlı |
| 10:50 | XQ967 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPI | I | Planlı |
| 11:00 | XQ935 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEN | I | Planlı |
| 11:10 | TK2318 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 11:10 | XQ9185 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SNR | I | Planlı |
| 11:35 | PC3241 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCL | D | Planlı |
| 11:40 | PC3203 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 11:45 | J28041 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 koltuk | I | Planlı |
| 11:50 | VF4028 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 12:05 | TO3268 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 koltuk · F-HXST | I | Planlı |
| 12:10 | TK2320 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 koltuk | D | Planlı |
| 12:40 | VF4042 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 13:00 | VF3076 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 13:05 | PC2188 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 13:25 | PC5304 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 13:30 | VF4030 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 13:50 | PC3191 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 14:00 | PC3011 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 14:10 | TK2324 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 14:40 | XQ911 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOJ | I | Planlı |
| 15:00 | XQ895 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLD | I | Planlı |
| 15:10 | TK2326 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 15:35 | XQ9207 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 15:50 | PC2194 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 15:50 | XQ9293 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 15:55 | XQ9329 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPE | I | Planlı |
| 16:00 | VF3070 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 koltuk | D | Planlı |
| 16:10 | TK2328 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 16:10 | VF4032 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 16:40 | PC2476 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 16:45 | PC3221 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 17:05 | VF1068 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 17:10 | TK2330 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 17:15 | XQ9291 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SON | I | Planlı |
| 17:45 | PC1865 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 17:55 | VF3068 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 18:00 | XQ977 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOE | I | Planlı |
| 18:05 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLF | I | Planlı |
| 18:10 | TK2332 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 18:20 | PC3393 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 18:25 | XQ947 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:30 | PC3111 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 18:35 | PC2190 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 18:35 | XQ973 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:50 | XQ961 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 18:55 | PC1532 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 19:00 | XQ971 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 19:00 | XQ915 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLE | I | Planlı |
| 19:05 | PC5336 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 19:10 | TK2334 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D | Planlı |
| 19:10 | XQ913 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMF | I | Planlı |
| 19:10 | XQ985 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 19:20 | XQ959 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 19:25 | XQ951 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOB | I | Planlı |
| 19:45 | U28571 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk · G-EJCO | I | Planlı |
| 19:55 | PC2204 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 20:05 | XQ963 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 20:20 | TK2336 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D | Planlı |
| 20:35 | VF4034 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 20:35 | XQ989 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:00 | LS1207 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 21:00 | VF3064 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D | Planlı |
| 21:25 | PC1552 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 21:25 | PC1867 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
| 21:25 | XQ7292 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPZ | I | Planlı |
| 21:55 | TB3261 | TR Bodrum BJV Turkey | TB TUI fly Belgium | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I | Planlı |
| 22:00 | EI798 | IE Dublin DUB Ireland | EI Aer Lingus | Airbus A320 ~180 koltuk | I | Planlı |
| 22:05 | PC2208 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D | Planlı |
Aramanızla eşleşen uçuş yok. Uçuş numarasını boşluksuz yazmayı (TK2010) ya da yalnızca şehir adını deneyin.
Canlı · 13 Ekim 04:25 itibarıyla
Giden Uçuşlar (Kalkışlar)
108 sefer
⚠ Bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler üçüncü taraf kaynaklardan derlenir; doğruluğu ve güncelliği garanti edilmez. Kesin bilgi için havayolunuza veya havalimanı danışmaya başvurun.
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | Uçak | Term. | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 00:24 +24 dk | PC36 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCJ | — | Kalktı gerçekleşen 00:24 +24 dk rötar |
| 00:10 00:31 +22 dk | PC2211 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RBB | D Kapı 237 | Kalktı gerçekleşen 00:31 +22 dk rötar |
| 02:15 02:28 +13 dk | XQ924 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPC | I Kapı 231 | Kalktı gerçekleşen 02:28 |
| 02:20 02:30 +11 dk | XQ934 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEN | I Kapı 233 | Kalktı gerçekleşen 02:30 |
| 02:55 03:19 +25 dk | XQ902 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLE | I Kapı 232 | Kalktı gerçekleşen 03:19 +25 dk rötar |
| 03:50 04:01 +12 dk | XQ988 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SRB | I Kapı 103 | Kalktı gerçekleşen 04:01 |
| 03:55 04:06 +11 dk | TK2355 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-LPH | D Kapı 237 | Kalktı gerçekleşen 04:06 |
| 04:00 04:11 +11 dk | XQ966 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPI | I Kapı 230 | Kalktı gerçekleşen 04:11 |
| 04:15 04:22 +7 dk | XQ986 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLB | I Kapı 234 | Kalktı gerçekleşen 04:22 |
| 04:40 | XQ962 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOO | I Kapı 226 | Tahmini |
| 05:30 05:45 +15 dk | XQ9086 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPE | I Kapı 242 | Tahmini tahmini 05:45 +15 dk rötar |
| 05:40 05:50 +10 dk | XQ9192 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOZ | D Kapı 241 | Tahmini tahmini 05:50 |
| 05:40 05:55 +15 dk | XQ9196 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMR | D Kapı 237 | Tahmini tahmini 05:55 +15 dk rötar |
| 05:50 06:04 +14 dk | PC2213 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCH | D Kapı 239 | Tahmini tahmini 06:04 |
| 05:50 06:00 +10 dk | E44996 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ENW | — | Tahmini tahmini 06:00 |
| 06:00 06:10 +10 dk | XQ9128 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SML | I Kapı 121 | Tahmini tahmini 06:10 |
| 06:10 | XQ842 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | I Kapı 104 | Tahmini |
| 06:10 06:25 +15 dk | XQ9184 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SNR | I Kapı 235 | Tahmini tahmini 06:25 +15 dk rötar |
| 06:20 06:30 +10 dk | PC1571 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCV | D Kapı 102 | Tahmini tahmini 06:30 |
| 06:20 | XC198 | DE Dusseldorf DUS Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 koltuk · 9H-CXH | I Kapı 232 | Tahmini |
| 06:25 06:35 +10 dk | E44106 | PL Rzeszow RZE Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ESB | — | Tahmini tahmini 06:35 |
| 06:30 06:44 +14 dk | PC3010 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCP | D Kapı 238 | Tahmini tahmini 06:44 |
| 06:40 07:24 +44 dk | PC3306 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 koltuk · TC-RDK | D Kapı 239 | Tahmini tahmini 07:24 +44 dk rötar |
| 06:45 06:59 +14 dk | PC3202 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NBM | D Kapı 123 | Tahmini tahmini 06:59 |
| 06:45 06:59 +14 dk | PC5303 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCZ | D Kapı 226 | Tahmini tahmini 06:59 |
| 06:45 | XQ950 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOD | I Kapı 229 | Tahmini |
| 06:55 07:05 +10 dk | VF3085 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-OHI | D Kapı 241 | Tahmini tahmini 07:05 |
| 06:55 07:05 +10 dk | E44910 | PL Warsaw WAW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · SP-EXE | — | Tahmini tahmini 07:05 |
| 07:05 | XQ9090 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOE | D Kapı 122 | Tahmini |
| 07:10 07:24 +14 dk | PC3240 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk · TC-DCL | D Kapı 237 | Tahmini tahmini 07:24 |
| 07:15 | XQ910 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SOJ | I Kapı 228 | Tahmini |
| 07:20 | PC2181 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D Kapı 239 | Tahmini |
| 07:20 | XQ894 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLD | I Kapı 114 | Tahmini |
| 07:45 | PC1862 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 233 | Tahmini |
| 08:50 09:04 +14 dk | PC2475 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 koltuk · TC-NCL | D Kapı 241 | Tahmini tahmini 09:04 |
| 08:55 09:05 +10 dk | TK2311 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk · TC-JMJ | D Kapı 240 | Tahmini tahmini 09:05 |
| 09:20 | PC2183 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 238 | Tahmini |
| 09:35 | VF4027 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D Kapı 237 | Tahmini |
| 10:00 | XQ916 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLF | I Kapı 231 | Tahmini |
| 10:00 10:10 +10 dk | E44108 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 koltuk · SP-ENT | — | Tahmini tahmini 10:10 |
| 10:25 | PC1531 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 226 | Tahmini |
| 10:25 | PC3190 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 122 | Tahmini |
| 10:40 | TK2313 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D Kapı 242 | Tahmini |
| 10:45 | PC1864 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 230 | Tahmini |
| 10:55 | VF3067 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk | D Kapı 235 | Tahmini |
| 11:00 | PC2185 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 238 | Tahmini |
| 11:05 11:20 +15 dk | XQ9292 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SML | D Kapı 240 | Tahmini tahmini 11:20 +15 dk rötar |
| 11:25 | XQ914 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SLE | I Kapı 233 | Tahmini |
| 11:30 | XQ976 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOE | I Kapı 227 | Tahmini |
| 11:35 | XQ970 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMR | I Kapı 111 | Tahmini |
| 11:35 | XQ946 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SOZ | I Kapı 232 | Tahmini |
| 11:40 | XQ958 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPC | I Kapı 234 | Tahmini |
| 11:40 | XQ984 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPI | I Kapı 229 | Tahmini |
| 11:50 | XQ972 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SRC | I Kapı 101 | Tahmini |
| 11:50 | XQ9602 | TR Konya KYA Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk | I Kapı 236 | Tahmini |
| 11:55 | TK2319 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 koltuk | D Kapı 241 | Tahmini |
| 11:55 12:10 +15 dk | XQ9328 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SPE | D Kapı 237 | Tahmini tahmini 12:10 +15 dk rötar |
| 12:00 | XQ960 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SEN | I Kapı 228 | Tahmini |
| 12:05 12:20 +15 dk | XQ9206 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 koltuk · TC-SNR | I Kapı 239 | Tahmini tahmini 12:20 +15 dk rötar |
| 12:10 | PC3220 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 238 | Tahmini |
| 12:10 12:25 +15 dk | XQ912 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 koltuk · TC-SMF | I Kapı 114 | Tahmini tahmini 12:25 +15 dk rötar |
| 12:30 | PC5335 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 koltuk | D Kapı 230 | Tahmini |
| 12:30 | VF4029 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 koltuk | D Kapı 242 | Tahmini |
| 12:50 | J28042 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 koltuk | I Kapı 231 | Tahmini |
| 12:55 | TK2321 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 koltuk | D Kapı 240 | Tahmini |
