Llegadas · ADB
Llegadas al aeropuerto de İzmir Adnan Menderes
Estos son los vuelos que aterrizan hoy en İzmir (ADB). Los vuelos nacionales salen por el vestíbulo de llegadas de la terminal nacional; los internacionales, tras pasaporte y aduana, por el de la terminal internacional.
En directo · a las 13 Ekim 05:31
Llegadas
119 vuelos
⚠ Solo informativo. Datos de fuentes externas; exactitud y actualidad no garantizadas. Confirme con su aerolínea o con información del aeropuerto.
| Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Avión | Term. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 00:07 | XQ9307 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SRE | I | Aterrizado real 00:07 |
| 00:15 23:54 20 min antes | XQ991 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOZ | I | Aterrizado real 23:54 |
| 00:20 00:12 8 min antes | XQ945 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I | Aterrizado real 00:12 |
| 00:25 23:58 27 min antes | XQ9239 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SNR | I | Aterrizado real 23:58 |
| 00:30 00:56 +26 min | XQ921 | ES Madrid MAD Spain | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOO | I | Aterrizado real 00:56 +26 min de retraso |
| 00:30 00:37 +7 min | XQ9295 | TR Erzurum ERZ Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOD | I | Aterrizado real 00:37 |
| 00:40 00:26 13 min antes | XQ9229 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SEN | I | Aterrizado real 00:26 |
| 00:45 00:30 15 min antes | XQ9023 | TR Antakya HTY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPE | I | Aterrizado real 00:30 |
| 00:50 00:45 5 min antes | PC2212 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCP | D | Aterrizado real 00:45 |
| 00:55 00:39 15 min antes | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLB | I | Aterrizado real 00:39 |
| 01:15 00:54 21 min antes | XQ9271 | TR Trabzon TZX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SOJ | I | Aterrizado real 00:54 |
| 01:15 01:25 +10 min | XQ9283 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLD | I | Aterrizado real 01:25 |
| 01:40 01:33 6 min antes | XQ981 | AT Vienna VIE Austria | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SML | I | Aterrizado real 01:33 |
| 01:55 01:31 24 min antes | XQ9021 | TR Batman BAL Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPI | I | Aterrizado real 01:31 |
| 03:10 03:07 | TK2354 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-LPH | D | Aterrizado real 03:07 |
| 04:30 04:20 9 min antes | XQ983 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMR | I | Aterrizado real 04:20 |
| 04:33 04:38 +5 min | E44995 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ENW | — | Aterrizado real 04:38 |
| 04:35 04:32 | XQ975 | DE Hannover HAJ Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SRC | I | Aterrizado real 04:32 |
| 05:05 06:12 +67 min | PC1562 | PT Lisbon LIS Portugal | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NBM | D | Retrasado estimado 06:12 +67 min de retraso |
| 05:20 04:43 37 min antes | XC333 | DE Cologne CGN Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 asientos · 9H-CXH | I | Aterrizado real 04:43 |
| 05:30 | PC1522 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NBZ | D | Programado |
| 05:34 05:27 6 min antes | E44337 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ESB | — | Aterrizado real 05:27 |
| 05:45 05:47 | E44907 | PL Katowice KTW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · SP-EXE | — | Estimado estimado 05:47 |
| 05:50 05:43 6 min antes | PC3303 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCZ | D | Estimado estimado 05:43 |
| 06:10 06:00 10 min antes | VF3084 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-OHI | D | Estimado estimado 06:00 |
| 06:15 06:38 +24 min | PC5310 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCL | D | Retrasado estimado 06:38 +24 min de retraso |
| 06:30 | PC2180 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RDK | D | Programado |
| 07:10 | PC1861 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 08:05 08:08 | XQ803 | UZ Tashkent TAS Uzbekistan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLF | I | Estimado estimado 08:08 |
| 08:15 | PC2474 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCL | D | Programado |
| 08:30 | PC2182 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RFO | D | Programado |
| 08:38 | E44107 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ENT | — | Programado |
| 08:55 | VF4026 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-JGV | D | Programado |
| 09:10 | TK2312 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 asientos · TC-LJG | D | Programado |
| 09:35 | PC1572 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCV | D | Programado |
| 09:35 | PC3307 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RDK | D | Programado |
| 09:55 | XQ925 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPC | I | Programado |
| 10:00 | XQ843 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I | Programado |
| 10:05 | XQ9129 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SML | I | Programado |
| 10:10 | PC1863 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 10:10 | PC2184 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCH | D | Programado |
| 10:10 | VF3066 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-OHI | D | Programado |
| 10:15 | XQ9091 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOE | I | Programado |
| 10:20 | XQ903 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I | Programado |
| 10:20 | XQ9193 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOZ | I | Programado |
| 10:25 | XQ9197 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMR | I | Programado |
| 10:30 | XQ9087 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPE | I | Programado |
| 10:40 | XQ987 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLB | I | Programado |
| 10:50 | XQ967 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPI | I | Programado |
| 11:00 | XQ935 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SEN | I | Programado |
| 11:10 | TK2318 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos · TC-JTN | D | Programado |
| 11:10 | XQ9185 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SNR | I | Programado |
| 11:35 | PC3241 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCL | D | Programado |
| 11:40 | PC3203 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NBM | D | Programado |
| 11:45 | J28041 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 asientos · 4K-AZ04 | I | Programado |
| 11:50 | VF4028 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-VFB | D | Programado |
| 12:05 | TO3268 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 asientos · F-HXST | I | Programado |
| 12:10 | TK2320 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 asientos | D | Programado |
| 12:40 | VF4042 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 13:00 | VF3076 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D | Programado |
| 13:05 | PC2188 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 13:25 | PC5304 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCZ | D | Programado |
| 13:30 | VF4030 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D | Programado |
| 13:50 | PC3191 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 14:00 | PC3011 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 14:10 | TK2324 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 14:40 | XQ911 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SOJ | I | Programado |
| 15:00 | XQ895 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLD | I | Programado |
| 15:10 | TK2326 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 15:35 | XQ9207 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SNR | I | Programado |
| 15:50 | PC2194 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 15:50 | XQ9293 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SML | D | Programado |
| 15:55 | XQ9329 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPE | I | Programado |
| 16:00 | VF3070 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 asientos | D | Programado |
| 16:10 | TK2328 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 16:10 | VF4032 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D | Programado |
| 16:40 | PC2476 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 16:45 | PC3221 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 17:05 | VF1068 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 17:10 | TK2330 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 17:15 | XQ9291 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SON | I | Programado |
| 17:45 | PC1865 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 17:55 | VF3068 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D | Programado |
| 18:00 | XQ977 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOE | I | Programado |
| 18:05 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLF | I | Programado |
| 18:10 | TK2332 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D | Programado |
| 18:20 | PC3393 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 18:25 | XQ947 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 18:30 | PC3111 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 18:35 | PC2190 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 18:35 | XQ973 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 18:50 | XQ961 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 18:55 | PC1532 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 19:00 | XQ971 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I | Programado |
| 19:00 | XQ915 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I | Programado |
| 19:05 | PC5336 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 19:10 | TK2334 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D | Programado |
| 19:10 | XQ913 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMF | I | Programado |
| 19:10 | XQ985 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 19:20 | XQ959 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 19:25 | XQ951 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOB | I | Programado |
| 19:45 | U28571 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 asientos · G-EJCO | I | Programado |
| 19:55 | PC2204 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 20:05 | XQ963 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 20:20 | TK2336 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D | Programado |
| 20:35 | VF4034 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D | Programado |
| 20:35 | XQ989 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 21:00 | LS1207 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 21:00 | VF3064 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | D | Programado |
| 21:25 | PC1552 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 21:25 | PC1867 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 21:25 | XQ7292 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPZ | I | Programado |
| 21:55 | TB3261 | TR Bodrum BJV Turkey | TB TUI fly Belgium | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I | Programado |
| 22:00 | EI798 | IE Dublin DUB Ireland | EI Aer Lingus | Airbus A320 ~180 asientos | I | Programado |
| 22:05 | PC2208 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 22:30 | XQ869 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I | Programado |
| 22:35 | PC3301 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
| 23:40 | TK2340 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D | Programado |
| 23:50 | PC3205 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D | Programado |
Ningún vuelo coincide. Escriba el número de vuelo sin espacios (TK2010) o busque solo por ciudad.
Del aterrizaje a la salida
En un vuelo nacional, tras desembarcar solo hay que recoger el equipaje y salir al vestíbulo de llegadas. En un vuelo internacional se pasa antes por el control de pasaportes y por la aduana, así que el tiempo hasta la salida es mayor.
Si llegas del extranjero con escala en Estambul y tu maleta viaja facturada hasta İzmir, el avión aterriza en la terminal nacional, pero pueden dirigirte a la zona de llegadas internacionales para recoger el equipaje y pasar la aduana. Sigue la señalización y las indicaciones del personal.
Quién te espera y dónde
Los conductores de traslado esperan en el vestíbulo de llegadas de la terminal que corresponda, con un cartel con el nombre del pasajero. Las paradas de taxis, los autobuses HAVAŞ y las líneas nocturnas de ESHOT salen de la puerta de llegadas de cada terminal. El acceso al tren İZBAN está señalizado como «Metro-İzban».
Si vienes a recoger a alguien
- 1
Comprueba el origen del vuelo
Desde Turquía: terminal nacional. Desde el extranjero: terminal internacional.
- 2
Sigue el vuelo en el panel
Sal cuando el avión haya despegado y suma el trayecto: Alsancak 25 min, Bornova 25 min, sin tráfico.
- 3
Aparca o espera fuera
Hay aparcamiento junto a cada terminal; para una recogida rápida, quédate en el vestíbulo de llegadas.
Si llegas de noche
El aeropuerto funciona las 24 horas, pero el İZBAN circula desde primera hora de la mañana hasta poco después de medianoche. De madrugada, las líneas nocturnas de ESHOT (200, 202, 204 y 206) unen el aeropuerto con Mavişehir, Alsancak, Bornova y Şirinyer, con pocas salidas.
Las opciones más cómodas de noche son un traslado reservado (el conductor sigue tu vuelo si se retrasa) o un taxi de la parada. Los autobuses HAVAŞ se programan según los vuelos; confirma el servicio en havas.net. Compara todo en cómo llegar desde el aeropuerto.
Preguntas frecuentes
¿Dónde salen los pasajeros de un vuelo nacional?
Por el vestíbulo de llegadas de la terminal nacional. Los vuelos internacionales salen por la terminal internacional, que es otro edificio.
¿Dónde encuentro a mi conductor?
En el vestíbulo de llegadas de tu terminal, a la salida de la zona de equipajes, con un cartel con tu nombre.
¿Funciona el tren İZBAN de madrugada?
No. El İZBAN circula desde primera hora de la mañana hasta poco después de medianoche; de madrugada hay líneas nocturnas de ESHOT, taxis y traslados.
Mi vuelo se retrasa: ¿el conductor esperará?
Con un traslado reservado en go4transfers.com, el conductor sigue el vuelo y ajusta la hora de recogida.
Páginas relacionadas
izmiradnanmendereshavalimani.com es un portal de información independiente. No está vinculado a DHMİ, TAV Havalimanları ni a ninguna aerolínea; en este sitio no se vende ni se reserva nada. Aviso legal completo →