Dolasci · ADB
Dolasci na aerodrom Izmir danas, uživo
Tabla prikazuje današnje dolazne letove na aerodrom Izmir. Domaći letovi izlaze u dolaznu halu domaćeg terminala, a međunarodni u halu međunarodnog terminala, posle pasoške kontrole, prtljaga i carine; ispred oba izlaza su taksi, HAVAŞ autobusi i vozači transfera.
Uživo · stanje u 13 Ekim 05:32
Dolasci
119 letova
⚠ Samo informativno. Podaci iz izvora trećih strana; tačnost i ažurnost nisu zagarantovani. Proverite kod avio-kompanije ili na informacijama aerodroma.
| Vreme | Let | Odakle | Avio-kompanija | Avion | Term. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 00:07 | XQ9307 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SRE | I | Sleteo stvarno 00:07 |
| 00:15 23:54 20 min ranije | XQ991 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOZ | I | Sleteo stvarno 23:54 |
| 00:20 00:12 8 min ranije | XQ945 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I | Sleteo stvarno 00:12 |
| 00:25 23:58 27 min ranije | XQ9239 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SNR | I | Sleteo stvarno 23:58 |
| 00:30 00:56 +26 min | XQ921 | ES Madrid MAD Spain | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOO | I | Sleteo stvarno 00:56 kašnjenje +26 min |
| 00:30 00:37 +7 min | XQ9295 | TR Erzurum ERZ Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOD | I | Sleteo stvarno 00:37 |
| 00:40 00:26 13 min ranije | XQ9229 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SEN | I | Sleteo stvarno 00:26 |
| 00:45 00:30 15 min ranije | XQ9023 | TR Antakya HTY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPE | I | Sleteo stvarno 00:30 |
| 00:50 00:45 5 min ranije | PC2212 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCP | D | Sleteo stvarno 00:45 |
| 00:55 00:39 15 min ranije | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLB | I | Sleteo stvarno 00:39 |
| 01:15 00:54 21 min ranije | XQ9271 | TR Trabzon TZX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SOJ | I | Sleteo stvarno 00:54 |
| 01:15 01:25 +10 min | XQ9283 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLD | I | Sleteo stvarno 01:25 |
| 01:40 01:33 6 min ranije | XQ981 | AT Vienna VIE Austria | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SML | I | Sleteo stvarno 01:33 |
| 01:55 01:31 24 min ranije | XQ9021 | TR Batman BAL Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPI | I | Sleteo stvarno 01:31 |
| 03:10 03:07 | TK2354 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-LPH | D | Sleteo stvarno 03:07 |
| 04:30 04:20 9 min ranije | XQ983 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMR | I | Sleteo stvarno 04:20 |
| 04:33 04:38 +5 min | E44995 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ENW | — | Sleteo stvarno 04:38 |
| 04:35 04:32 | XQ975 | DE Hannover HAJ Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SRC | I | Sleteo stvarno 04:32 |
| 05:05 06:12 +67 min | PC1562 | PT Lisbon LIS Portugal | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NBM | D | Kasni očekivano 06:12 kašnjenje +67 min |
| 05:20 04:43 37 min ranije | XC333 | DE Cologne CGN Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 sedišta · 9H-CXH | I | Sleteo stvarno 04:43 |
| 05:30 | PC1522 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NBZ | D | Planirano |
| 05:34 05:27 6 min ranije | E44337 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ESB | — | Sleteo stvarno 05:27 |
| 05:45 05:47 | E44907 | PL Katowice KTW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · SP-EXE | — | Očekivano očekivano 05:47 |
| 05:50 05:42 7 min ranije | PC3303 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCZ | D | Očekivano očekivano 05:42 |
| 06:10 06:00 10 min ranije | VF3084 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-OHI | D | Očekivano očekivano 06:00 |
| 06:15 06:38 +24 min | PC5310 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCL | D | Kasni očekivano 06:38 kašnjenje +24 min |
| 06:30 | PC2180 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RDK | D | Planirano |
| 07:10 | PC1861 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 08:05 08:08 | XQ803 | UZ Tashkent TAS Uzbekistan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLF | I | Očekivano očekivano 08:08 |
| 08:15 | PC2474 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCL | D | Planirano |
| 08:30 | PC2182 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RFO | D | Planirano |
| 08:38 | E44107 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ENT | — | Planirano |
| 08:55 | VF4026 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-JGV | D | Planirano |
| 09:10 | TK2312 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 sedišta · TC-LJG | D | Planirano |
| 09:35 | PC1572 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCV | D | Planirano |
| 09:35 | PC3307 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RDK | D | Planirano |
| 09:55 | XQ925 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPC | I | Planirano |
| 10:00 | XQ843 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 10:05 | XQ9129 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SML | I | Planirano |
| 10:10 | PC1863 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 10:10 | PC2184 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCH | D | Planirano |
| 10:10 | VF3066 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-OHI | D | Planirano |
| 10:15 | XQ9091 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOE | I | Planirano |
| 10:20 | XQ903 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I | Planirano |
| 10:20 | XQ9193 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOZ | I | Planirano |
| 10:25 | XQ9197 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMR | I | Planirano |
| 10:30 | XQ9087 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPE | I | Planirano |
| 10:40 | XQ987 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLB | I | Planirano |
| 10:50 | XQ967 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPI | I | Planirano |
| 11:00 | XQ935 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SEN | I | Planirano |
| 11:10 | TK2318 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta · TC-JTN | D | Planirano |
| 11:10 | XQ9185 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SNR | I | Planirano |
| 11:35 | PC3241 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCL | D | Planirano |
| 11:40 | PC3203 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NBM | D | Planirano |
| 11:45 | J28041 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 sedišta · 4K-AZ04 | I | Planirano |
| 11:50 | VF4028 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-VFB | D | Planirano |
| 12:05 | TO3268 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 sedišta · F-HXST | I | Planirano |
| 12:10 | TK2320 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 sedišta | D | Planirano |
| 12:40 | VF4042 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 13:00 | VF3076 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 13:05 | PC2188 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 13:25 | PC5304 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCZ | D | Planirano |
| 13:30 | VF4030 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 13:50 | PC3191 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 14:00 | PC3011 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 14:10 | TK2324 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 14:40 | XQ911 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SOJ | I | Planirano |
| 15:00 | XQ895 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLD | I | Planirano |
| 15:10 | TK2326 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 15:35 | XQ9207 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SNR | I | Planirano |
| 15:50 | PC2194 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 15:50 | XQ9293 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SML | D | Planirano |
| 15:55 | XQ9329 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPE | I | Planirano |
| 16:00 | VF3070 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 sedišta | D | Planirano |
| 16:10 | TK2328 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 16:10 | VF4032 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 16:40 | PC2476 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 16:45 | PC3221 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 17:05 | VF1068 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 17:10 | TK2330 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 17:15 | XQ9291 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SON | I | Planirano |
| 17:45 | PC1865 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 17:55 | VF3068 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 18:00 | XQ977 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOE | I | Planirano |
| 18:05 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLF | I | Planirano |
| 18:10 | TK2332 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D | Planirano |
| 18:20 | PC3393 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 18:25 | XQ947 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 18:30 | PC3111 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 18:35 | PC2190 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 18:35 | XQ973 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 18:50 | XQ961 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 18:55 | PC1532 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 19:00 | XQ971 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 19:00 | XQ915 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I | Planirano |
| 19:05 | PC5336 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 19:10 | TK2334 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D | Planirano |
| 19:10 | XQ913 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMF | I | Planirano |
| 19:10 | XQ985 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 19:20 | XQ959 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 19:25 | XQ951 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOB | I | Planirano |
| 19:45 | U28571 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 sedišta · G-EJCO | I | Planirano |
| 19:55 | PC2204 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 20:05 | XQ963 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 20:20 | TK2336 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D | Planirano |
| 20:35 | VF4034 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 20:35 | XQ989 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 21:00 | LS1207 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 21:00 | VF3064 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D | Planirano |
| 21:25 | PC1552 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 21:25 | PC1867 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 21:25 | XQ7292 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPZ | I | Planirano |
| 21:55 | TB3261 | TR Bodrum BJV Turkey | TB TUI fly Belgium | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 22:00 | EI798 | IE Dublin DUB Ireland | EI Aer Lingus | Airbus A320 ~180 sedišta | I | Planirano |
| 22:05 | PC2208 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 22:30 | XQ869 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I | Planirano |
| 22:35 | PC3301 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
| 23:40 | TK2340 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D | Planirano |
| 23:50 | PC3205 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D | Planirano |
Nema letova koji odgovaraju pretrazi. Unesite broj leta bez razmaka (TK2010) ili samo naziv grada.
Od sletanja do izlaza
- 1
Međunarodni let
Pasoška kontrola, preuzimanje prtljaga i carina, zatim izlaz u dolaznu halu međunarodnog terminala.
- 2
Domaći let (npr. iz Istanbula)
Bez pasoške kontrole: prtljag i izlaz u dolaznu halu domaćeg terminala.
- 3
Dolazna hala
Ovde vozači transfera čekaju sa tablama s imenima; na izlazu su taksi stajalište i HAVAŞ autobusi.
- 4
Ka vozu
Do İZBAN stanice idete prateći oznake „Metro-İzban”; sa međunarodnog terminala pokretnom stazom.
Noćni dolazak
Aerodrom radi 24 sata, ali İZBAN saobraća od ranog jutra do nešto posle ponoći. Noću ostaju ESHOT gradske linije 200, 202, 204 i 206, koje do aerodroma voze samo noću, sa nekoliko polazaka, zatim HAVAŞ autobusi čiji se polasci planiraju prema letovima, taksi i unapred rezervisan transfer.
Uz go4transfers.com vozač prati let i prilagođava dolazak ako kasnite, a cena je fiksna po vozilu. Više na strani transfer.
Ako putujete iz Srbije preko Istanbula
Kod presedanja u Istanbulu na prijavi za let pitajte da li je prtljag čekiran do Izmira. Ako jeste i ako ste u Istanbulu ostali u tranzitu, u Izmiru vas posle sletanja na domaći terminal osoblje upućuje u međunarodnu dolaznu halu po prtljag i na carinu.
Onome ko vas čeka ili prevozniku pošaljite broj poslednjeg leta, onog koji sleće u Izmir, i recite na koji terminal stižete.
Udaljenost do najčešćih odredišta
⚠ Samo informativno; prikupljeno iz internet izvora, tačnost nije zagarantovana. Proverite zvanični izvor.
| Odredište | Udaljenost | Vožnja |
|---|---|---|
| Alsancak | 19 km | 25 min |
| Karşıyaka | 30 km | 40 min |
| Çeşme | 97 km | 1 h 15 min |
| Kuşadası | 80 km | 1 h 15 min |
| Selçuk (Efes) | 59 km | 55 min |
Udaljenosti putem; vreme bez gužve.
Česta pitanja
Gde vidim dolaske na aerodrom Izmir danas?
Na tabli dolazaka na vrhu ove strane, skoro u realnom vremenu; konačan status potvrđuje avio-kompanija.
Gde izlazim posle međunarodnog leta?
U dolaznu halu međunarodnog terminala (Dış Hatlar), posle pasoške kontrole, prtljaga i carine.
Gde me čeka vozač transfera?
U dolaznoj hali terminala na koji slećete, na izlazu, sa tablom na kojoj je vaše ime.
Ima li prevoza posle ponoći?
İZBAN tada ne vozi, ali ima noćnih ESHOT linija 200, 202, 204 i 206, taksija i unapred rezervisanih transfera.
Kako sa međunarodnog terminala do voza?
Pratite oznake „Metro-İzban” na izlazu iz dolazne hale; do stanice vodi pokretna staza.
Povezane stranice
izmiradnanmendereshavalimani.com je nezavisni informativni portal. Nije povezan sa DHMİ, TAV Havalimanları niti sa bilo kojom avio-kompanijom; na ovom sajtu se ništa ne prodaje niti rezerviše. Kompletno pravno obaveštenje →