Salidas · ADB
Salidas del aeropuerto de İzmir Adnan Menderes
Estos son los vuelos que salen hoy de İzmir (ADB). El operador TAV recomienda llegar al menos 2 horas antes en vuelos nacionales y 3 horas antes en internacionales; ve directamente a la terminal correcta, porque son dos edificios distintos.
En directo · a las 13 Ekim 05:32
Salidas
110 vuelos
⚠ Solo informativo. Datos de fuentes externas; exactitud y actualidad no garantizadas. Confirme con su aerolínea o con información del aeropuerto.
| Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Avión | Term. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 00:24 +24 min | PC36 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCJ | — | Despegado real 00:24 +24 min de retraso |
| 00:10 00:31 +22 min | PC2211 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RBB | D Kapı 237 | Despegado real 00:31 +22 min de retraso |
| 02:15 02:28 +13 min | XQ924 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPC | I Kapı 231 | Despegado real 02:28 |
| 02:20 02:30 +11 min | XQ934 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SEN | I Kapı 233 | Despegado real 02:30 |
| 02:55 03:19 +25 min | XQ902 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I Kapı 232 | Despegado real 03:19 +25 min de retraso |
| 03:50 04:01 +12 min | XQ988 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SRB | I Kapı 103 | Despegado real 04:01 |
| 03:55 04:06 +11 min | TK2355 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-LPH | D Kapı 237 | Despegado real 04:06 |
| 04:00 04:11 +11 min | XQ966 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPI | I Kapı 230 | Despegado real 04:11 |
| 04:15 04:22 +7 min | XQ986 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLB | I Kapı 234 | Despegado real 04:22 |
| 04:40 05:09 +30 min | XQ962 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOO | I Kapı 226 | Despegado real 05:09 +30 min de retraso |
| 05:30 05:45 +15 min | XQ9086 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPE | I Kapı 242 | Estimado estimado 05:45 +15 min de retraso |
| 05:40 05:50 +10 min | XQ9192 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOZ | D Kapı 241 | Estimado estimado 05:50 |
| 05:40 05:55 +15 min | XQ9196 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMR | D Kapı 237 | Estimado estimado 05:55 +15 min de retraso |
| 05:50 06:04 +14 min | PC2213 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCH | D Kapı 239 | Estimado estimado 06:04 |
| 05:50 06:00 +10 min | E44996 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ENW | — | Estimado estimado 06:00 |
| 06:00 06:10 +10 min | XQ9128 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SML | I Kapı 121 | Estimado estimado 06:10 |
| 06:10 | XQ842 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I Kapı 104 | Estimado |
| 06:10 06:25 +15 min | XQ9184 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SNR | I Kapı 235 | Estimado estimado 06:25 +15 min de retraso |
| 06:20 06:30 +10 min | PC1571 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCV | D Kapı 102 | Estimado estimado 06:30 |
| 06:20 | XC198 | DE Dusseldorf DUS Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 asientos · 9H-CXH | I Kapı 232 | Estimado |
| 06:25 06:35 +10 min | E44106 | PL Rzeszow RZE Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ESB | — | Estimado estimado 06:35 |
| 06:30 06:44 +14 min | PC3010 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCP | D Kapı 238 | Estimado estimado 06:44 |
| 06:40 07:24 +44 min | PC3306 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RDK | D Kapı 239 | Estimado estimado 07:24 +44 min de retraso |
| 06:45 06:59 +14 min | PC3202 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NBM | D Kapı 123 | Estimado estimado 06:59 |
| 06:45 06:59 +14 min | PC5303 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCZ | D Kapı 226 | Estimado estimado 06:59 |
| 06:45 | XQ950 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOD | I Kapı 229 | Estimado |
| 06:55 07:05 +10 min | VF3085 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-OHI | D Kapı 241 | Estimado estimado 07:05 |
| 06:55 07:05 +10 min | E44910 | PL Warsaw WAW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · SP-EXE | — | Estimado estimado 07:05 |
| 07:05 | XQ9090 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOE | D Kapı 122 | Estimado |
| 07:10 07:24 +14 min | PC3240 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCL | D Kapı 237 | Estimado estimado 07:24 |
| 07:15 | XQ910 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SOJ | I Kapı 228 | Estimado |
| 07:20 | PC2181 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D Kapı 239 | Estimado |
| 07:20 | XQ894 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLD | I Kapı 114 | Estimado |
| 07:45 | PC1862 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 233 | Estimado |
| 08:50 09:04 +14 min | PC2475 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCL | D Kapı 241 | Estimado estimado 09:04 |
| 08:55 09:05 +10 min | TK2311 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos · TC-JMJ | D Kapı 240 | Estimado estimado 09:05 |
| 09:20 09:30 +10 min | PC2183 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 asientos · TC-RDK | D Kapı 238 | Estimado estimado 09:30 |
| 09:35 09:45 +10 min | VF4027 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-JGV | D Kapı 237 | Estimado estimado 09:45 |
| 10:00 10:10 +10 min | XQ916 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLF | I Kapı 231 | Estimado estimado 10:10 |
| 10:00 10:10 +10 min | E44108 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 asientos · SP-ENT | — | Estimado estimado 10:10 |
| 10:25 10:39 +14 min | PC1531 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 asientos · TC-NCV | D Kapı 226 | Estimado estimado 10:39 |
| 10:25 | PC3190 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 122 | Estimado |
| 10:40 | TK2313 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D Kapı 242 | Estimado |
| 10:45 | PC1864 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 230 | Estimado |
| 10:55 | VF3067 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 11:00 11:12 +12 min | PC2185 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos · TC-DCH | D Kapı 238 | Estimado estimado 11:12 |
| 11:05 11:20 +15 min | XQ9292 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SML | D Kapı 240 | Estimado estimado 11:20 +15 min de retraso |
| 11:25 | XQ914 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I Kapı 233 | Estimado |
| 11:30 | XQ976 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOE | I Kapı 227 | Estimado |
| 11:35 | XQ970 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMR | I Kapı 111 | Estimado |
| 11:35 | XQ946 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOZ | I Kapı 232 | Estimado |
| 11:40 | XQ958 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPC | I Kapı 234 | Estimado |
| 11:40 | XQ984 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPI | I Kapı 229 | Estimado |
| 11:50 | XQ972 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SRC | I Kapı 101 | Estimado |
| 11:50 | XQ9602 | TR Konya KYA Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 236 | Estimado |
| 11:55 | TK2319 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D Kapı 241 | Estimado |
| 11:55 12:10 +15 min | XQ9328 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SPE | D Kapı 237 | Estimado estimado 12:10 +15 min de retraso |
| 12:00 | XQ960 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SEN | I Kapı 228 | Estimado |
| 12:05 12:20 +15 min | XQ9206 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SNR | I Kapı 239 | Estimado estimado 12:20 +15 min de retraso |
| 12:10 | PC3220 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 238 | Estimado |
| 12:10 12:25 +15 min | XQ912 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMF | I Kapı 114 | Estimado estimado 12:25 +15 min de retraso |
| 12:30 | PC5335 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 230 | Estimado |
| 12:30 | VF4029 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 242 | Estimado |
| 12:50 13:05 +15 min | J28042 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 asientos · 4K-AZ04 | I Kapı 231 | Estimado estimado 13:05 +15 min de retraso |
| 12:55 | TK2321 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 asientos | D Kapı 240 | Estimado |
| 13:00 | TO3269 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 asientos · F-HXST | I Kapı 226 | Estimado |
| 13:35 | VF1067 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 232 | Estimado |
| 13:45 | PC2189 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 236 | Estimado |
| 13:45 | VF3077 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 14:10 | VF4031 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 241 | Estimado |
| 14:15 | PC3110 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 237 | Estimado |
| 14:40 | PC3392 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 239 | Estimado |
| 14:55 | TK2325 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 15:05 | XQ886 | IE Dublin DUB Ireland | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLB | I Kapı 113 | Estimado |
| 15:15 | PC2191 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 240 | Estimado |
| 15:50 | XQ940 | GB London STN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I Kapı 229 | Estimado |
| 15:55 | TK2327 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 236 | Estimado |
| 16:10 | XQ944 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I Kapı 232 | Estimado |
| 16:40 | PC2195 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 239 | Estimado |
| 16:40 | XQ868 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 234 | Estimado |
| 16:45 | VF3071 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 asientos | D Kapı 241 | Estimado |
| 16:50 | VF4033 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 16:55 | TK2329 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 240 | Estimado |
| 17:00 | XQ948 | NL Eindhoven EIN Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | I Kapı 230 | Estimado |
| 17:15 | PC2477 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 238 | Estimado |
| 17:35 | PC1551 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 229 | Estimado |
| 17:50 | XQ956 | NL Rotterdam RTM Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOY | I Kapı 114 | Estimado |
| 17:55 | TK2331 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 18:00 | VF4043 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 242 | Estimado |
| 18:20 | PC1866 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 228 | Estimado |
| 18:40 | VF3069 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 241 | Estimado |
| 18:55 | TK2333 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D Kapı 239 | Estimado |
| 18:55 | XQ870 | PL Warsaw WAW Poland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SOE | I Kapı 230 | Estimado |
| 19:15 | PC3204 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 238 | Estimado |
| 19:40 | PC3300 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 242 | Estimado |
| 19:55 | TK2335 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 asientos | D Kapı 241 | Estimado |
| 20:05 | PC3270 | TR Rize RZV Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 235 | Estimado |
| 20:15 | XQ9092 | TR Agri AJI Turkey | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SMF | I Kapı 123 | Estimado |
| 20:35 | PC1521 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 226 | Estimado |
| 20:35 | PC3200 | TR Sivas VAS Turkey | | Airbus A320 ~180 asientos | D Kapı 124 | Estimado |
| 20:35 | XQ9228 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos | D Kapı 122 | Estimado |
| 20:35 | XQ9282 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 240 | Estimado |
| 20:40 | XQ9306 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SRC | I Kapı 121 | Estimado |
| 20:40 | XQ9330 | TR Malatya MLX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 239 | Estimado |
| 20:45 | PC2205 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 asientos | D Kapı 238 | Estimado |
| 20:45 | U28572 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 asientos | I Kapı 230 | Estimado |
| 20:45 | XQ9238 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SON | I Kapı 236 | Estimado |
| 20:50 | XQ898 | AE Dubai DXB United Arab Emirates | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos | I Kapı 234 | Estimado |
| 21:00 | XQ822 | KZ Almaty ALA Kazakhstan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 asientos · TC-SLE | I Kapı 229 | Estimado |
| 21:05 | XQ982 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 asientos · TC-SEN | I Kapı 231 | Estimado |
Ningún vuelo coincide. Escriba el número de vuelo sin espacios (TK2010) o busque solo por ciudad.
Calcula a qué hora salir
- 1
Hora del vuelo
Parte de la hora de despegue que figura en tu billete.
- 2
Resta 2 o 3 horas
Al menos 2 horas para un vuelo nacional y 3 horas para uno internacional, según la recomendación de TAV.
- 3
Resta el trayecto
Alsancak 25 min, Karşıyaka 40 min, Çeşme 1 h 15 min, Kuşadası 1 h 15 min, sin tráfico.
- 4
Suma un margen
Con tráfico en hora punta o los domingos de verano desde la península, añade tiempo extra.
La terminal correcta
Los vuelos a ciudades turcas (incluido Estambul, aunque luego enlaces con un vuelo internacional) salen de la terminal nacional. Los vuelos directos al extranjero salen de la terminal internacional. Si vas en tren İZBAN, la pasarela lleva a la planta de salidas de la terminal nacional; a la internacional se llega siguiendo las indicaciones.
Si alguien te lleva en coche, dile qué terminal necesitas antes de salir: son accesos distintos.
Un ejemplo
Vuelo internacional a mediodía saliendo de Çeşme: hay que estar en el aeropuerto hacia las 9:00 y el trayecto son unos 1 h 15 min sin tráfico, así que conviene salir antes de las 7:30. Si enlazas en Estambul, deja un margen de conexión amplio. Más información en las terminales; si devuelves un coche de alquiler, calcula el tiempo de entrega (alquiler de coche).
Preguntas frecuentes
¿Con cuánta antelación hay que llegar al aeropuerto de İzmir?
Al menos 2 horas antes en vuelos nacionales y 3 horas antes en internacionales, según TAV. Confirma con tu aerolínea la hora de cierre de facturación.
¿De qué terminal sale mi vuelo a Estambul?
De la terminal nacional, aunque después enlaces con un vuelo internacional.
¿El tren İZBAN llega a la terminal internacional?
La estación está unida a la terminal nacional por una pasarela; desde la internacional se llega siguiendo las indicaciones «Metro-İzban» y el pasillo rodante.
¿A qué hora salir de Çeşme hacia el aeropuerto?
Resta a la hora del vuelo 2 o 3 horas (nacional o internacional) más unos 1 h 15 min de trayecto, y añade margen en verano.
Páginas relacionadas
izmiradnanmendereshavalimani.com es un portal de información independiente. No está vinculado a DHMİ, TAV Havalimanları ni a ninguna aerolínea; en este sitio no se vende ni se reserva nada. Aviso legal completo →