到着便 · リアルタイム
イズミル空港 到着便
本日イズミル・アドナン・メンデレス空港に到着する便は、下のボードでリアルタイムに確認できます。国内線と国際線は別々のターミナルに到着し、どちらも到着階の出口の外にHAVAŞ空港バス、タクシー乗り場、レンタカーカウンターがそろっています。
ライブ · 13 Ekim 05:33時点
到着便
119便
⚠ 参考情報です。第三者のデータをまとめたもので、正確性・最新性は保証されません。航空会社または空港案内でご確認ください。
| 時刻 | 便名 | 出発地 | 航空会社 | 機材 | ターミナル | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 00:07 | XQ9307 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SRE | I | 到着済 実績 00:07 |
| 00:15 23:54 20分早着 | XQ991 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOZ | I | 到着済 実績 23:54 |
| 00:20 00:12 8分早着 | XQ945 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLE | I | 到着済 実績 00:12 |
| 00:25 23:58 27分早着 | XQ9239 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SNR | I | 到着済 実績 23:58 |
| 00:30 00:56 +26分 | XQ921 | ES Madrid MAD Spain | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOO | I | 到着済 実績 00:56 26分遅れ |
| 00:30 00:37 +7分 | XQ9295 | TR Erzurum ERZ Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOD | I | 到着済 実績 00:37 |
| 00:40 00:26 13分早着 | XQ9229 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SEN | I | 到着済 実績 00:26 |
| 00:45 00:30 15分早着 | XQ9023 | TR Antakya HTY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPE | I | 到着済 実績 00:30 |
| 00:50 00:45 5分早着 | PC2212 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NCP | D | 到着済 実績 00:45 |
| 00:55 00:39 15分早着 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLB | I | 到着済 実績 00:39 |
| 01:15 00:54 21分早着 | XQ9271 | TR Trabzon TZX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SOJ | I | 到着済 実績 00:54 |
| 01:15 01:25 +10分 | XQ9283 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLD | I | 到着済 実績 01:25 |
| 01:40 01:33 6分早着 | XQ981 | AT Vienna VIE Austria | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SML | I | 到着済 実績 01:33 |
| 01:55 01:31 24分早着 | XQ9021 | TR Batman BAL Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPI | I | 到着済 実績 01:31 |
| 03:10 03:07 | TK2354 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo 約240席 · TC-LPH | D | 到着済 実績 03:07 |
| 04:30 04:20 9分早着 | XQ983 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SMR | I | 到着済 実績 04:20 |
| 04:33 04:38 +5分 | E44995 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 約189席 · SP-ENW | — | 到着済 実績 04:38 |
| 04:35 04:32 | XQ975 | DE Hannover HAJ Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SRC | I | 到着済 実績 04:32 |
| 05:05 06:12 +67分 | PC1562 | PT Lisbon LIS Portugal | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NBM | D | 遅延 見込み 06:12 67分遅れ |
| 05:20 04:43 37分早着 | XC333 | DE Cologne CGN Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 約189席 · 9H-CXH | I | 到着済 実績 04:43 |
| 05:30 | PC1522 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NBZ | D | 定刻予定 |
| 05:34 05:27 6分早着 | E44337 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 約189席 · SP-ESB | — | 到着済 実績 05:27 |
| 05:45 05:47 | E44907 | PL Katowice KTW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 約189席 · SP-EXE | — | 予定変更 見込み 05:47 |
| 05:50 05:42 7分早着 | PC3303 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NCZ | D | 予定変更 見込み 05:42 |
| 06:10 06:00 10分早着 | VF3084 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-OHI | D | 予定変更 見込み 06:00 |
| 06:15 06:38 +24分 | PC5310 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 約180席 · TC-DCL | D | 遅延 見込み 06:38 24分遅れ |
| 06:30 | PC2180 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo 約240席 · TC-RDK | D | 定刻予定 |
| 07:10 | PC1861 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 08:05 08:10 +6分 | XQ803 | UZ Tashkent TAS Uzbekistan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLF | I | 予定変更 見込み 08:10 |
| 08:15 | PC2474 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NCL | D | 定刻予定 |
| 08:30 | PC2182 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo 約240席 · TC-RFO | D | 定刻予定 |
| 08:38 | E44107 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 約189席 · SP-ENT | — | 定刻予定 |
| 08:55 | VF4026 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 約189席 · TC-JGV | D | 定刻予定 |
| 09:10 | TK2312 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER 約396席 · TC-LJG | D | 定刻予定 |
| 09:35 | PC1572 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NCV | D | 定刻予定 |
| 09:35 | PC3307 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo 約240席 · TC-RDK | D | 定刻予定 |
| 09:55 | XQ925 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPC | I | 定刻予定 |
| 10:00 | XQ843 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 | I | 定刻予定 |
| 10:05 | XQ9129 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SML | I | 定刻予定 |
| 10:10 | PC1863 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 10:10 | PC2184 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 約180席 · TC-DCH | D | 定刻予定 |
| 10:10 | VF3066 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-OHI | D | 定刻予定 |
| 10:15 | XQ9091 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOE | I | 定刻予定 |
| 10:20 | XQ903 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLE | I | 定刻予定 |
| 10:20 | XQ9193 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOZ | I | 定刻予定 |
| 10:25 | XQ9197 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SMR | I | 定刻予定 |
| 10:30 | XQ9087 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPE | I | 定刻予定 |
| 10:40 | XQ987 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLB | I | 定刻予定 |
| 10:50 | XQ967 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPI | I | 定刻予定 |
| 11:00 | XQ935 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SEN | I | 定刻予定 |
| 11:10 | TK2318 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 約220席 · TC-JTN | D | 定刻予定 |
| 11:10 | XQ9185 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SNR | I | 定刻予定 |
| 11:35 | PC3241 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 約180席 · TC-DCL | D | 定刻予定 |
| 11:40 | PC3203 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NBM | D | 定刻予定 |
| 11:45 | J28041 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 約156席 · 4K-AZ04 | I | 定刻予定 |
| 11:50 | VF4028 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-VFB | D | 定刻予定 |
| 12:05 | TO3268 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo 約186席 · F-HXST | I | 定刻予定 |
| 12:10 | TK2320 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 約178席 | D | 定刻予定 |
| 12:40 | VF4042 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 13:00 | VF3076 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 | D | 定刻予定 |
| 13:05 | PC2188 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 13:25 | PC5304 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo 約186席 · TC-NCZ | D | 定刻予定 |
| 13:30 | VF4030 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 | D | 定刻予定 |
| 13:50 | PC3191 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 14:00 | PC3011 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 14:10 | TK2324 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 14:40 | XQ911 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SOJ | I | 定刻予定 |
| 15:00 | XQ895 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLD | I | 定刻予定 |
| 15:10 | TK2326 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 15:35 | XQ9207 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SNR | I | 定刻予定 |
| 15:50 | PC2194 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 15:50 | XQ9293 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SML | D | 定刻予定 |
| 15:55 | XQ9329 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPE | I | 定刻予定 |
| 16:00 | VF3070 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo 約186席 | D | 定刻予定 |
| 16:10 | TK2328 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 16:10 | VF4032 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 | D | 定刻予定 |
| 16:40 | PC2476 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 16:45 | PC3221 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 17:05 | VF1068 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 17:10 | TK2330 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 17:15 | XQ9291 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SON | I | 定刻予定 |
| 17:45 | PC1865 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 17:55 | VF3068 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 | D | 定刻予定 |
| 18:00 | XQ977 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOE | I | 定刻予定 |
| 18:05 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLF | I | 定刻予定 |
| 18:10 | TK2332 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 約220席 | D | 定刻予定 |
| 18:20 | PC3393 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 18:25 | XQ947 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 18:30 | PC3111 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 18:35 | PC2190 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 18:35 | XQ973 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 18:50 | XQ961 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 18:55 | PC1532 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 19:00 | XQ971 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 | I | 定刻予定 |
| 19:00 | XQ915 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SLE | I | 定刻予定 |
| 19:05 | PC5336 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 19:10 | TK2334 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 約220席 | D | 定刻予定 |
| 19:10 | XQ913 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 約189席 · TC-SMF | I | 定刻予定 |
| 19:10 | XQ985 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 19:20 | XQ959 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 19:25 | XQ951 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SOB | I | 定刻予定 |
| 19:45 | U28571 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 約180席 · G-EJCO | I | 定刻予定 |
| 19:55 | PC2204 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 20:05 | XQ963 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 20:20 | TK2336 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D | 定刻予定 |
| 20:35 | VF4034 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 約189席 | D | 定刻予定 |
| 20:35 | XQ989 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 21:00 | LS1207 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 21:00 | VF3064 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 約189席 | D | 定刻予定 |
| 21:25 | PC1552 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 21:25 | PC1867 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 21:25 | XQ7292 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 · TC-SPZ | I | 定刻予定 |
| 21:55 | TB3261 | TR Bodrum BJV Turkey | TB TUI fly Belgium | Boeing 737 MAX 8 約189席 | I | 定刻予定 |
| 22:00 | EI798 | IE Dublin DUB Ireland | EI Aer Lingus | Airbus A320 約180席 | I | 定刻予定 |
| 22:05 | PC2208 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 22:30 | XQ869 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 約189席 | I | 定刻予定 |
| 22:35 | PC3301 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
| 23:40 | TK2340 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 約220席 | D | 定刻予定 |
| 23:50 | PC3205 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 約180席 | D | 定刻予定 |
該当する便がありません。便名をスペースなしで入力するか (TK2010)、都市名だけで検索してください。
着陸から外に出るまで
国内線で到着した場合(イスタンブールなどからの便)は入国審査がないため、手荷物を受け取ればすぐに国内線ターミナルの到着出口に出られます。
国際線で到着した場合は、国際線ターミナルで入国審査、手荷物の受け取り、税関を通ってから外に出ます。混雑する夏の午後などは時間がかかることがあります。
海外から国内線に乗り継いで到着した場合、空港運営会社TAVの案内によると、国内線ターミナルに着いたあと、手荷物の受け取りと税関のために国際線の到着ターミナルへ案内されます。地上係員の誘導に従ってください。迎えの人には、どちらの出口から出るかを伝えておくと行き違いを防げます。
深夜に着いたら
- 1
İZBANは深夜に運休
運行は早朝から深夜0時過ぎまでです。遅い時間の到着便では最終列車に間に合わないことがあります。
- 2
市バスは深夜帯のみ
ESHOTの200・202・204・206番は深夜帯に運行する空港路線です。最新の時刻はESHOTの空港路線ページで確認を。
- 3
HAVAŞは便に合わせて運行
HAVAŞ空港バスは便の時刻に合わせて運行が組まれます。乗りたい路線があるかはHAVAŞの公式サイトで事前に確認しましょう。
- 4
タクシーと送迎
タクシーは到着出口の外の乗り場から。便名を伝えた事前予約の送迎なら、遅延しても待っていてもらえます。
よくある質問
国内線で着いたら入国審査はありますか?
ありません。入国審査はトルコで最初に着いた空港(イスタンブールなど)で済ませています。
乗り継ぎで着いたとき、荷物はどこで受け取りますか?
TAVの案内では、海外から国内線に乗り継いで着いた場合、手荷物の受け取りと税関のために国際線の到着ターミナルへ案内されます。係員の誘導に従ってください。
深夜に着いたら市内へどう行けばいい?
İZBANは深夜に運休するため、タクシー、事前予約の送迎、または深夜帯に走るESHOTの空港路線を利用します。
送迎のドライバーとはどこで会えますか?
到着したターミナルの到着出口で、名前入りのボードを持って待っています。国内線か国際線かを予約時に正しく伝えておきましょう。
関連ページ
izmiradnanmendereshavalimani.com は独立した情報サイトです。DHMİ、TAV Havalimanları、各航空会社とは一切関係がなく、当サイトでは販売・予約を行っていません。 法的告知の全文 →