Przyloty · ADB
Przyloty dziś — lotnisko Izmir Adnan Menderes (na żywo)
Na tej tablicy widzisz wszystkie samoloty lądujące dziś na lotnisku Izmir Adnan Menderes z aktualnymi godzinami. Wyjdziesz w hali przylotów tego terminalu, w którym wylądujesz: krajowego albo międzynarodowego.
Na żywo · stan na 13 Ekim 05:33
Przyloty
Loty: 119
⚠ Wyłącznie informacyjnie. Dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych; dokładność i aktualność nie są gwarantowane. Potwierdź w linii lotniczej lub informacji lotniska.
| Godz. | Lot | Skąd | Linia | Samolot | Term. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 00:07 | XQ9307 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SRE | I | Wylądował rzeczywisty 00:07 |
| 00:15 23:54 20 min wcześniej | XQ991 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOZ | I | Wylądował rzeczywisty 23:54 |
| 00:20 00:12 8 min wcześniej | XQ945 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLE | I | Wylądował rzeczywisty 00:12 |
| 00:25 23:58 27 min wcześniej | XQ9239 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SNR | I | Wylądował rzeczywisty 23:58 |
| 00:30 00:56 +26 min | XQ921 | ES Madrid MAD Spain | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOO | I | Wylądował rzeczywisty 00:56 opóźnienie +26 min |
| 00:30 00:37 +7 min | XQ9295 | TR Erzurum ERZ Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOD | I | Wylądował rzeczywisty 00:37 |
| 00:40 00:26 13 min wcześniej | XQ9229 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SEN | I | Wylądował rzeczywisty 00:26 |
| 00:45 00:30 15 min wcześniej | XQ9023 | TR Antakya HTY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPE | I | Wylądował rzeczywisty 00:30 |
| 00:50 00:45 5 min wcześniej | PC2212 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NCP | D | Wylądował rzeczywisty 00:45 |
| 00:55 00:39 15 min wcześniej | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLB | I | Wylądował rzeczywisty 00:39 |
| 01:15 00:54 21 min wcześniej | XQ9271 | TR Trabzon TZX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SOJ | I | Wylądował rzeczywisty 00:54 |
| 01:15 01:25 +10 min | XQ9283 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLD | I | Wylądował rzeczywisty 01:25 |
| 01:40 01:33 6 min wcześniej | XQ981 | AT Vienna VIE Austria | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SML | I | Wylądował rzeczywisty 01:33 |
| 01:55 01:31 24 min wcześniej | XQ9021 | TR Batman BAL Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPI | I | Wylądował rzeczywisty 01:31 |
| 03:10 03:07 | TK2354 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 miejsc · TC-LPH | D | Wylądował rzeczywisty 03:07 |
| 04:30 04:20 9 min wcześniej | XQ983 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SMR | I | Wylądował rzeczywisty 04:20 |
| 04:33 04:38 +5 min | E44995 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 miejsc · SP-ENW | — | Wylądował rzeczywisty 04:38 |
| 04:35 04:32 | XQ975 | DE Hannover HAJ Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SRC | I | Wylądował rzeczywisty 04:32 |
| 05:05 06:12 +67 min | PC1562 | PT Lisbon LIS Portugal | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NBM | D | Opóźniony przewidywany 06:12 opóźnienie +67 min |
| 05:20 04:43 37 min wcześniej | XC333 | DE Cologne CGN Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 miejsc · 9H-CXH | I | Wylądował rzeczywisty 04:43 |
| 05:30 | PC1522 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NBZ | D | Planowy |
| 05:34 05:27 6 min wcześniej | E44337 | PL Wroclaw WRO Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 miejsc · SP-ESB | — | Wylądował rzeczywisty 05:27 |
| 05:45 05:47 | E44907 | PL Katowice KTW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · SP-EXE | — | Przewidywany przewidywany 05:47 |
| 05:50 05:42 7 min wcześniej | PC3303 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NCZ | D | Przewidywany przewidywany 05:42 |
| 06:10 06:00 10 min wcześniej | VF3084 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-OHI | D | Przewidywany przewidywany 06:00 |
| 06:15 06:38 +24 min | PC5310 | DE Cologne CGN Germany | | Airbus A320 ~180 miejsc · TC-DCL | D | Opóźniony przewidywany 06:38 opóźnienie +24 min |
| 06:30 | PC2180 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 miejsc · TC-RDK | D | Planowy |
| 07:10 | PC1861 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 08:05 08:10 +6 min | XQ803 | UZ Tashkent TAS Uzbekistan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLF | I | Przewidywany przewidywany 08:10 |
| 08:15 | PC2474 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NCL | D | Planowy |
| 08:30 | PC2182 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 miejsc · TC-RFO | D | Planowy |
| 08:38 | E44107 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 miejsc · SP-ENT | — | Planowy |
| 08:55 | VF4026 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-JGV | D | Planowy |
| 09:10 | TK2312 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 777-300ER ~396 miejsc · TC-LJG | D | Planowy |
| 09:35 | PC1572 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NCV | D | Planowy |
| 09:35 | PC3307 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 miejsc · TC-RDK | D | Planowy |
| 09:55 | XQ925 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPC | I | Planowy |
| 10:00 | XQ843 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 10:05 | XQ9129 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SML | I | Planowy |
| 10:10 | PC1863 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 10:10 | PC2184 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc · TC-DCH | D | Planowy |
| 10:10 | VF3066 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-OHI | D | Planowy |
| 10:15 | XQ9091 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOE | I | Planowy |
| 10:20 | XQ903 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLE | I | Planowy |
| 10:20 | XQ9193 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOZ | I | Planowy |
| 10:25 | XQ9197 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SMR | I | Planowy |
| 10:30 | XQ9087 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPE | I | Planowy |
| 10:40 | XQ987 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLB | I | Planowy |
| 10:50 | XQ967 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPI | I | Planowy |
| 11:00 | XQ935 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SEN | I | Planowy |
| 11:10 | TK2318 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 miejsc · TC-JTN | D | Planowy |
| 11:10 | XQ9185 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SNR | I | Planowy |
| 11:35 | PC3241 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc · TC-DCL | D | Planowy |
| 11:40 | PC3203 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NBM | D | Planowy |
| 11:45 | J28041 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 miejsc · 4K-AZ04 | I | Planowy |
| 11:50 | VF4028 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-VFB | D | Planowy |
| 12:05 | TO3268 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 miejsc · F-HXST | I | Planowy |
| 12:10 | TK2320 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 miejsc | D | Planowy |
| 12:40 | VF4042 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 13:00 | VF3076 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 13:05 | PC2188 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 13:25 | PC5304 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 miejsc · TC-NCZ | D | Planowy |
| 13:30 | VF4030 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 13:50 | PC3191 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 14:00 | PC3011 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 14:10 | TK2324 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 14:40 | XQ911 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SOJ | I | Planowy |
| 15:00 | XQ895 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLD | I | Planowy |
| 15:10 | TK2326 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 15:35 | XQ9207 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SNR | I | Planowy |
| 15:50 | PC2194 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 15:50 | XQ9293 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SML | D | Planowy |
| 15:55 | XQ9329 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPE | I | Planowy |
| 16:00 | VF3070 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 miejsc | D | Planowy |
| 16:10 | TK2328 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 16:10 | VF4032 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 16:40 | PC2476 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 16:45 | PC3221 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 17:05 | VF1068 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 17:10 | TK2330 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 17:15 | XQ9291 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SON | I | Planowy |
| 17:45 | PC1865 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 17:55 | VF3068 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 18:00 | XQ977 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOE | I | Planowy |
| 18:05 | XQ917 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLF | I | Planowy |
| 18:10 | TK2332 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 miejsc | D | Planowy |
| 18:20 | PC3393 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 18:25 | XQ947 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 18:30 | PC3111 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 18:35 | PC2190 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 18:35 | XQ973 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 18:50 | XQ961 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 18:55 | PC1532 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 19:00 | XQ971 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 19:00 | XQ915 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SLE | I | Planowy |
| 19:05 | PC5336 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 19:10 | TK2334 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 miejsc | D | Planowy |
| 19:10 | XQ913 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc · TC-SMF | I | Planowy |
| 19:10 | XQ985 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 19:20 | XQ959 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 19:25 | XQ951 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SOB | I | Planowy |
| 19:45 | U28571 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 miejsc · G-EJCO | I | Planowy |
| 19:55 | PC2204 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 20:05 | XQ963 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 20:20 | TK2336 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D | Planowy |
| 20:35 | VF4034 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 20:35 | XQ989 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 21:00 | LS1207 | GB Birmingham BHX United Kingdom | | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 21:00 | VF3064 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 miejsc | D | Planowy |
| 21:25 | PC1552 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 21:25 | PC1867 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 21:25 | XQ7292 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc · TC-SPZ | I | Planowy |
| 21:55 | TB3261 | TR Bodrum BJV Turkey | TB TUI fly Belgium | Boeing 737 MAX 8 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 22:00 | EI798 | IE Dublin DUB Ireland | EI Aer Lingus | Airbus A320 ~180 miejsc | I | Planowy |
| 22:05 | PC2208 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 22:30 | XQ869 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 miejsc | I | Planowy |
| 22:35 | PC3301 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
| 23:40 | TK2340 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 miejsc | D | Planowy |
| 23:50 | PC3205 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 miejsc | D | Planowy |
Brak lotów pasujących do wyszukiwania. Wpisz numer lotu bez spacji (TK2010) albo samą nazwę miasta.
Od lądowania do wyjścia
- 1
Lot z zagranicy
Lądujesz w terminalu międzynarodowym: kontrola paszportowa, odbiór bagażu i odprawa celna, potem hala przylotów.
- 2
Lot ze Stambułu
Lądujesz w terminalu krajowym jako pasażer krajowy; kontrolę paszportową przeszedłeś już w Stambule.
- 3
Bagaż nadany przez Stambuł
Przy jednym bilecie obsługa może skierować cię po bagaż i na odprawę celną do terminalu międzynarodowego — kieruj się oznaczeniami.
- 4
Hala przylotów
Tu czekają kierowcy z tabliczkami; przy wyjściu są postój taksówek, przystanki HAVAŞ i stanowiska wypożyczalni.
Gdzie czeka transport
Autobusy HAVAŞ, taksówki i nocne autobusy ESHOT odjeżdżają sprzed wyjścia z hali przylotów obu terminali. Do stacji İZBAN prowadzą oznaczenia „Metro-İzban”: z terminalu krajowego przejściem nad drogą, z hali przylotów terminalu międzynarodowego ruchomym chodnikiem. Wynajęte auta odbiera się na poziomie 0 parkingu wielopoziomowego przy terminalu krajowym.
Nocne lądowanie: jak dojechać
Lotnisko działa całą dobę, ale İZBAN kursuje tylko do chwili tuż po północy. W nocy z lotniska jeżdżą autobusy miejskie ESHOT nr 200 (Mavişehir), 202 (Alsancak), 204 (Bornova) i 206 (Şirinyer) — rzadko, kilka kursów na noc. HAVAŞ planuje kursy pod godziny lotów; aktualny rozkład sprawdzisz na havas.net. Najpewniejszy po nocnym lądowaniu jest wcześniej zarezerwowany prywatny transfer, bo kierowca śledzi lot i po prostu czeka.
Zgubiony bagaż
Jeśli walizka nie przyleciała, zgłoś to od razu w punkcie obsługi bagażu przewoźnika, zanim opuścisz strefę odbioru. Rzeczy zostawione w terminalu trafiają do biura rzeczy znalezionych TAV na antresoli hali przylotów terminalu krajowego.
Często zadawane pytania
W którym terminalu wyląduję?
Lot z zagranicy ląduje w terminalu międzynarodowym, a lot ze Stambułu lub innego miasta w Turcji w terminalu krajowym.
Czy w nocy dojadę z lotniska do centrum?
Tak: w nocy kursują autobusy ESHOT 200, 202, 204 i 206, choć rzadko. Wygodniej jest wziąć taksówkę lub zarezerwować transfer.
Czy kierowca transferu poczeka, gdy lot się opóźni?
Tak, przy wcześniej zarezerwowanym transferze kierowca śledzi numer lotu i dostosowuje godzinę odbioru.
Gdzie kupię kartę na İZBAN?
Kartę miejską İzmirim Kart kupisz i doładujesz w kasie İZBAN na lotnisku oraz w wybranych kioskach w terminalu.
Powiązane strony
izmiradnanmendereshavalimani.com to niezależny portal informacyjny. Nie jest powiązany z DHMİ, TAV Havalimanları ani żadną linią lotniczą; na tej stronie nic nie jest sprzedawane ani rezerwowane. Pełna nota prawna →