到达 · ADB
伊兹密尔阿德南·曼德列斯机场到达航班
下表实时列出今天飞抵 ADB 的航班。国内航班在国内航站楼出来,国际航班在国际航站楼出来;两栋楼的到达层出口都有出租车站和 HAVAŞ 大巴上车点。
实时 · 截至 13 Ekim 05:33
到达航班
111 个航班
⚠ 仅供参考。数据来自第三方,不保证准确与及时。请以航空公司或机场问讯处信息为准。
| 时间 | 航班 | 出发地 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | XQ9307 | Mersin | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:15 | XQ991 | Frankfurt | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:20 | XQ945 | Amsterdam | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:25 | XQ9239 | Kayseri | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:30 | XQ921 | Madrid | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:30 | XQ9295 | Erzurum | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:40 | XQ9229 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:45 | XQ9023 | Antakya | XQ SunExpress | 计划 |
| 00:50 | PC2212 | Istanbul | | 计划 |
| 00:55 | XQ917 | Paris | XQ SunExpress | 计划 |
| 01:15 | XQ9283 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 01:15 | XQ9271 | Trabzon | XQ SunExpress | 计划 |
| 01:40 | XQ981 | Vienna | XQ SunExpress | 计划 |
| 01:55 | XQ9021 | Batman | XQ SunExpress | 计划 |
| 03:10 | TK2354 | Istanbul | | 计划 |
| 04:30 | XQ983 | Cologne | XQ SunExpress | 计划 |
| 04:35 | XQ975 | Hanover | XQ SunExpress | 计划 |
| 05:05 | PC1562 | Lisbon | | 计划 |
| 05:30 | PC1522 | Moscow | | 计划 |
| 05:40 | CAI333 | Cologne | CAI | 计划 |
| 05:50 | PC3303 | Istanbul | | 计划 |
| 06:10 | AJA3084 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 06:15 | PC5310 | Cologne | | 计划 |
| 06:30 | PC2180 | Istanbul | | 计划 |
| 07:10 | PC1861 | Ercan | | 计划 |
| 08:05 | XQ803 | Tashkent | XQ SunExpress | 计划 |
| 08:10 | TK2310 | Istanbul | | 计划 |
| 08:15 | PC2474 | Ankara | | 计划 |
| 08:30 | PC2182 | Istanbul | | 计划 |
| 08:55 | AJA4026 | Ankara | AJA | 计划 |
| 09:10 | TK2312 | Istanbul | | 计划 |
| 09:35 | PC1572 | Skopje | | 计划 |
| 09:35 | PC3307 | Istanbul | | 计划 |
| 09:55 | XQ925 | Copenhagen | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:00 | XQ843 | Ercan | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:05 | XQ9129 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:10 | PC1863 | Ercan | | 计划 |
| 10:10 | AJA3066 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 10:10 | PC2184 | Istanbul | | 计划 |
| 10:15 | XQ9091 | Antalya | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:20 | XQ903 | Cologne | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:20 | XQ9193 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:25 | XQ9197 | Mardin | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:30 | XQ9087 | Mus | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:40 | XQ987 | Munich | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:50 | XQ967 | Berlin | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:00 | XQ935 | Stockholm | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:10 | XQ9185 | Van | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:10 | TK2318 | Istanbul | | 计划 |
| 11:35 | PC3241 | Trabzon | | 计划 |
| 11:40 | PC3203 | Agri | | 计划 |
| 11:45 | J28041 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | 计划 |
| 11:50 | AJA4028 | Ankara | AJA | 计划 |
| 12:05 | TO3268 | Paris | TO | 计划 |
| 12:10 | TK2320 | Istanbul | | 计划 |
| 12:40 | AJA4042 | Ankara | AJA | 计划 |
| 13:05 | PC2188 | Istanbul | | 计划 |
| 13:25 | PC5304 | Berlin | | 计划 |
| 13:50 | PC3191 | Kayseri | | 计划 |
| 14:00 | PC3011 | Mersin | | 计划 |
| 14:10 | TK2324 | Istanbul | | 计划 |
| 14:40 | XQ911 | Frankfurt | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:00 | XQ895 | Barcelona | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:10 | TK2326 | Istanbul | | 计划 |
| 15:35 | XQ9207 | Mersin | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:50 | XQ9293 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:50 | PC2194 | Istanbul | | 计划 |
| 15:55 | XQ9329 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 16:10 | TK2328 | Istanbul | | 计划 |
| 16:40 | PC2476 | Ankara | | 计划 |
| 16:45 | PC3221 | Batman | | 计划 |
| 17:05 | AJA1068 | Ercan | AJA | 计划 |
| 17:10 | TK2330 | Istanbul | | 计划 |
| 17:15 | XQ9291 | Antalya | XQ SunExpress | 计划 |
| 17:45 | PC1865 | Ercan | | 计划 |
| 18:00 | XQ977 | Munich | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:05 | XQ917 | Paris | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:10 | TK2332 | Istanbul | | 计划 |
| 18:20 | PC3393 | Tokat | | 计划 |
| 18:25 | XQ947 | Berlin | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:30 | PC3111 | Elazig | | 计划 |
| 18:35 | XQ973 | Stuttgart | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:35 | PC2190 | Istanbul | | 计划 |
| 18:50 | XQ961 | Zurich | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:55 | PC1532 | London | | 计划 |
| 19:00 | XQ915 | Hamburg | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:00 | XQ971 | Frankfurt | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:05 | PC5336 | Stuttgart | | 计划 |
| 19:10 | XQ985 | Bremen | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:10 | XQ913 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:10 | TK2334 | Istanbul | | 计划 |
| 19:20 | XQ959 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:25 | XQ951 | Podgorica | XQ SunExpress | 计划 |
| 19:45 | U28571 | London | | 计划 |
| 19:55 | PC2204 | Istanbul | | 计划 |
| 20:05 | XQ963 | Stuttgart | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:20 | TK2336 | Istanbul | | 计划 |
| 20:35 | XQ989 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:00 | LS1207 | Birmingham | | 计划 |
| 21:00 | AJA3064 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 21:25 | PC1552 | Podgorica | | 计划 |
| 21:25 | PC1867 | Ercan | | 计划 |
| 21:25 | XQ7292 | Antalya | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:55 | JAF3261 | Bodrum | JAF | 计划 |
| 22:00 | EI798 | Dublin | EI | 计划 |
| 22:05 | PC2208 | Istanbul | | 计划 |
| 22:30 | XQ869 | Rome | XQ SunExpress | 计划 |
| 22:35 | PC3301 | Istanbul | | 计划 |
| 23:40 | TK2340 | Istanbul | | 计划 |
| 23:50 | PC3111 | Elazig | | 计划 |
| 23:50 | PC3205 | Mardin | | 计划 |
没有符合条件的航班。请输入不带空格的航班号 (TK2010),或仅输入城市名。
落地后的流程
从伊斯坦布尔飞来的国内航班,入境手续已在伊斯坦布尔办好,落地后取完行李即可走出国内航站楼到达厅。直飞伊兹密尔的国际航班则在国际航站楼办理护照检查和海关手续,机场口岸全天 24 小时开放。
如果是从国外经伊斯坦布尔联程转机过来,按 TAV 转机指南,您会在国内航站楼下飞机,然后被引导到国际到达区取行李、过海关。跟着现场指示走即可。
在哪里和司机会合
预订了专车的话,司机会举着写有您姓名的牌子在对应航站楼的到达厅出口等候,并按航班实际降落时间调整。预订与报价请见 机场接送,价格在 go4transfers.com 上按车一口价显示。
深夜到达怎么办?
机场 24 小时开放,但 İZBAN 城郊列车在午夜过后不久就停运,第二天清晨才恢复。深夜到凌晨可以选择 ESHOT 夜班公交(200、202、204、206 路,只在夜间运行)、出租车,或提前预订专车。HAVAŞ 大巴按航班时间安排班次,深夜是否有车请在 havas.net 查询。
常见问题
降落后多久能走出到达厅?
国内航班无需入境手续,取完行李就能出来;国际航班还要办理护照检查和海关,时间取决于排队情况。
接机的人在哪里等?
在航班所在航站楼(国内或国际)的到达厅出口。专车司机会举写有您姓名的牌子。
半夜到达还有 İZBAN 吗?
İZBAN 午夜过后不久停运。深夜可坐 ESHOT 夜班公交、出租车,或提前预订专车。
航班延误了,司机会走吗?
通过 go4transfers.com 预订的接送会跟踪航班,按实际降落时间安排接机。
相关页面
izmiradnanmendereshavalimani.com 是独立的信息网站,与 DHMİ、TAV Havalimanları 或任何航空公司均无关联,本站不提供任何销售或预订。 查看完整法律声明 →