出発便 · リアルタイム
イズミル空港 出発便
空港運営会社TAVは、国内線は出発の2時間前、国際線は3時間前までに空港に着くよう案内しています。国内線と国際線は別々のターミナルビルなので、出発便がどちらかを確かめてから向かいましょう。本日の出発便は下のボードで確認できます。
ライブ · 13 Ekim 05:33時点
出発便
113便
⚠ 参考情報です。第三者のデータをまとめたもので、正確性・最新性は保証されません。航空会社または空港案内でご確認ください。
| 時刻 | 便名 | 目的地 | 航空会社 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC2211 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 00:25 | TK2341 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 02:15 | XQ924 | Copenhagen | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 02:20 | XQ934 | Stockholm | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 02:55 | XQ902 | Cologne | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 03:50 | XQ988 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 03:55 | TK2355 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 04:00 | XQ966 | Berlin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 04:15 | XQ986 | Munich | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 04:40 | XQ962 | Stuttgart | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 05:30 | XQ9086 | Mus | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 05:40 | XQ9192 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 05:40 | XQ9196 | Mardin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 05:50 | PC2213 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 06:00 | XQ9128 | Gaziantep | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 06:10 | XQ842 | Ercan | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 06:10 | XQ9184 | Van | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 06:20 | PC1571 | Skopje | | 定刻予定 |
| 06:20 | CAI198 | Dusseldorf | CAI | 定刻予定 |
| 06:30 | PC3010 | Mersin | | 定刻予定 |
| 06:40 | PC3306 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 06:45 | PC3202 | Agri | | 定刻予定 |
| 06:45 | PC5303 | Berlin | | 定刻予定 |
| 06:45 | XQ950 | Podgorica | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 06:55 | AJA3085 | Istanbul | AJA | 定刻予定 |
| 07:05 | XQ9090 | Antalya | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 07:10 | PC3240 | Trabzon | | 定刻予定 |
| 07:15 | XQ910 | Frankfurt | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 07:20 | PC2181 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 07:20 | XQ894 | Barcelona | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 07:45 | PC1862 | Ercan | | 定刻予定 |
| 08:50 | PC2475 | Ankara | | 定刻予定 |
| 08:55 | TK2311 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 09:20 | PC2183 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 09:35 | AJA4027 | Ankara | AJA | 定刻予定 |
| 10:00 | XQ916 | Paris | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 10:25 | PC1531 | London | | 定刻予定 |
| 10:25 | PC3190 | Kayseri | | 定刻予定 |
| 10:40 | TK2313 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 10:45 | PC1864 | Ercan | | 定刻予定 |
| 10:55 | AJA3067 | Istanbul | AJA | 定刻予定 |
| 11:00 | PC2185 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 11:05 | XQ9292 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:25 | XQ914 | Hamburg | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:30 | XQ976 | Munich | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:35 | XQ970 | Frankfurt | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:35 | XQ946 | Berlin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:40 | XQ984 | Bremen | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:40 | XQ958 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:50 | XQ9602 | Konya | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:50 | XQ972 | Stuttgart | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 11:55 | TK2319 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 11:55 | XQ9328 | Gaziantep | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 12:00 | XQ960 | Zurich | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 12:05 | XQ9206 | Mersin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 12:10 | PC3220 | Batman | | 定刻予定 |
| 12:10 | XQ912 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 12:30 | AJA4029 | Ankara | AJA | 定刻予定 |
| 12:30 | PC5335 | Stuttgart | | 定刻予定 |
| 12:50 | J28042 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | 定刻予定 |
| 12:55 | TK2321 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 13:00 | TO3269 | Paris | TO | 定刻予定 |
| 13:35 | AJA1067 | Ercan | AJA | 定刻予定 |
| 13:45 | PC2189 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 14:15 | PC3110 | Elazig | | 定刻予定 |
| 14:40 | PC3392 | Tokat | | 定刻予定 |
| 14:55 | TK2325 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 15:05 | XQ886 | Dublin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 15:15 | PC2191 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 15:50 | XQ940 | London | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 15:55 | TK2327 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 16:10 | XQ944 | Amsterdam | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 16:40 | PC2195 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 16:40 | XQ868 | Rome | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 16:55 | TK2329 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 17:00 | XQ948 | Eindhoven | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 17:15 | PC2477 | Ankara | | 定刻予定 |
| 17:35 | PC1551 | Podgorica | | 定刻予定 |
| 17:50 | XQ956 | Rotterdam | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 17:55 | TK2331 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 18:00 | AJA4043 | Ankara | AJA | 定刻予定 |
| 18:20 | PC1866 | Ercan | | 定刻予定 |
| 18:55 | XQ870 | Warsaw | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 18:55 | TK2333 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 19:15 | PC3204 | Mardin | | 定刻予定 |
| 19:40 | PC3300 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 19:55 | TK2335 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 20:05 | PC3270 | Rize | | 定刻予定 |
| 20:15 | XQ9092 | Agri | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:35 | PC3200 | Sivas | | 定刻予定 |
| 20:35 | XQ9282 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:35 | PC1521 | Moscow | | 定刻予定 |
| 20:35 | XQ9228 | Gaziantep | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:40 | XQ9330 | Malatya | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:40 | XQ9306 | Mersin | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:45 | XQ9238 | Kayseri | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 20:45 | U28572 | London | | 定刻予定 |
| 20:45 | PC2205 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 20:50 | XQ898 | Dubai | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 21:00 | XQ822 | Almaty | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 21:05 | XQ982 | Cologne | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 21:20 | XQ974 | Hanover | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 21:45 | AJA3065 | Istanbul | AJA | 定刻予定 |
| 21:50 | TK2337 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 21:50 | LS1208 | Birmingham | | 定刻予定 |
| 22:00 | PC1868 | Ercan | | 定刻予定 |
| 22:00 | XQ7293 | Antalya | XQ SunExpress | 定刻予定 |
| 22:10 | PC3012 | Mersin | | 定刻予定 |
| 22:20 | JAF3261 | Brussels | JAF | 定刻予定 |
| 22:50 | EI799 | Dublin | EI | 定刻予定 |
| 22:55 | PC2209 | Istanbul | | 定刻予定 |
| 23:20 | PC1790 | Baku | | 定刻予定 |
| 23:35 | PC3302 | Istanbul | | 定刻予定 |
該当する便がありません。便名をスペースなしで入力するか (TK2010)、都市名だけで検索してください。
空港に着く時間の目安
⚠ 参考情報です。インターネット上の情報をまとめたもので、正確性は保証されません。公式情報をご確認ください。
| 便の種類 | ターミナル | 空港到着の目安 |
|---|---|---|
| 国内線(イスタンブール乗り継ぎなど) | 国内線ターミナル | 出発の2時間前まで |
| 国際線(ヨーロッパ直行など) | 国際線ターミナル | 出発の3時間前まで |
TAVのよくある質問に基づく目安です。正確な締め切り時刻はご利用の航空会社で確認してください。
日本へ帰るときの注意
イズミルからイスタンブール経由で日本へ帰る場合、最初に乗るのはイスタンブール行きの国内線なので、国内線ターミナルから出発します。手荷物を日本までスルーで預けられるかどうかは航空会社や航空券によって異なるので、チェックイン時に確認しましょう。
ヨーロッパの都市を経由して帰る場合は、国際線ターミナルから出発します。ターミナルを間違えると移動に時間がかかるので、eチケットの表示をよく確認してください。
出発時刻から逆算する
- 1
アルサンジャクから
İZBAN近郊電車で約28分。駅からターミナルまでの徒歩の時間も見込んでおきましょう。
- 2
チェシュメ・アラチャトゥから
車で約1時間15分が目安ですが、夏の週末は高速道路が混むので大きく余裕をもたせてください。
- 3
クシャダス・セルチュクから
クシャダスから車で約1時間15分。夕方は市内の渋滞に注意しましょう。
- 4
レンタカーを返すなら
返却場所は国内線の立体駐車場の0階です。返却手続きの時間も加えて計画しましょう。
よくある質問
何時間前に空港に着けばいいですか?
TAVの案内では、国内線は出発の2時間前、国際線は3時間前までです。正確な締め切りは航空会社で確認してください。
イスタンブール経由で日本に帰るときはどのターミナル?
イスタンブールまでは国内線なので、国内線ターミナルから出発します。
国内線と国際線のターミナルは歩いて移動できますか?
2つは別の建物です。移動の距離や時間は公式に案内されていないので、最初から正しいターミナルに向かいましょう。
早朝の便に市内から行くには?
İZBANは早朝から運行していますが、始発前の便ならタクシーか事前予約の送迎が確実です。
関連ページ
izmiradnanmendereshavalimani.com は独立した情報サイトです。DHMİ、TAV Havalimanları、各航空会社とは一切関係がなく、当サイトでは販売・予約を行っていません。 法的告知の全文 →