Odloty · ADB
Odloty dziś — lotnisko Izmir Adnan Menderes (na żywo)
Ta tablica pokazuje wszystkie dzisiejsze odloty z lotniska Izmir Adnan Menderes. Zarządca terminali zaleca być na miejscu co najmniej 2 godziny przed lotem krajowym i 3 godziny przed lotem zagranicznym.
Na żywo · stan na 13 Ekim 05:33
Odloty
Loty: 113
⚠ Wyłącznie informacyjnie. Dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych; dokładność i aktualność nie są gwarantowane. Potwierdź w linii lotniczej lub informacji lotniska.
| Godz. | Lot | Dokąd | Linia | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC2211 | Istanbul | | Planowy |
| 00:25 | TK2341 | Istanbul | | Planowy |
| 02:15 | XQ924 | Copenhagen | XQ SunExpress | Planowy |
| 02:20 | XQ934 | Stockholm | XQ SunExpress | Planowy |
| 02:55 | XQ902 | Cologne | XQ SunExpress | Planowy |
| 03:50 | XQ988 | Dusseldorf | XQ SunExpress | Planowy |
| 03:55 | TK2355 | Istanbul | | Planowy |
| 04:00 | XQ966 | Berlin | XQ SunExpress | Planowy |
| 04:15 | XQ986 | Munich | XQ SunExpress | Planowy |
| 04:40 | XQ962 | Stuttgart | XQ SunExpress | Planowy |
| 05:30 | XQ9086 | Mus | XQ SunExpress | Planowy |
| 05:40 | XQ9192 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planowy |
| 05:40 | XQ9196 | Mardin | XQ SunExpress | Planowy |
| 05:50 | PC2213 | Istanbul | | Planowy |
| 06:00 | XQ9128 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planowy |
| 06:10 | XQ842 | Ercan | XQ SunExpress | Planowy |
| 06:10 | XQ9184 | Van | XQ SunExpress | Planowy |
| 06:20 | PC1571 | Skopje | | Planowy |
| 06:20 | CAI198 | Dusseldorf | CAI | Planowy |
| 06:30 | PC3010 | Mersin | | Planowy |
| 06:40 | PC3306 | Istanbul | | Planowy |
| 06:45 | PC3202 | Agri | | Planowy |
| 06:45 | PC5303 | Berlin | | Planowy |
| 06:45 | XQ950 | Podgorica | XQ SunExpress | Planowy |
| 06:55 | AJA3085 | Istanbul | AJA | Planowy |
| 07:05 | XQ9090 | Antalya | XQ SunExpress | Planowy |
| 07:10 | PC3240 | Trabzon | | Planowy |
| 07:15 | XQ910 | Frankfurt | XQ SunExpress | Planowy |
| 07:20 | PC2181 | Istanbul | | Planowy |
| 07:20 | XQ894 | Barcelona | XQ SunExpress | Planowy |
| 07:45 | PC1862 | Ercan | | Planowy |
| 08:50 | PC2475 | Ankara | | Planowy |
| 08:55 | TK2311 | Istanbul | | Planowy |
| 09:20 | PC2183 | Istanbul | | Planowy |
| 09:35 | AJA4027 | Ankara | AJA | Planowy |
| 10:00 | XQ916 | Paris | XQ SunExpress | Planowy |
| 10:25 | PC1531 | London | | Planowy |
| 10:25 | PC3190 | Kayseri | | Planowy |
| 10:40 | TK2313 | Istanbul | | Planowy |
| 10:45 | PC1864 | Ercan | | Planowy |
| 10:55 | AJA3067 | Istanbul | AJA | Planowy |
| 11:00 | PC2185 | Istanbul | | Planowy |
| 11:05 | XQ9292 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:25 | XQ914 | Hamburg | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:30 | XQ976 | Munich | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:35 | XQ970 | Frankfurt | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:35 | XQ946 | Berlin | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:40 | XQ984 | Bremen | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:40 | XQ958 | Dusseldorf | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:50 | XQ9602 | Konya | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:50 | XQ972 | Stuttgart | XQ SunExpress | Planowy |
| 11:55 | TK2319 | Istanbul | | Planowy |
| 11:55 | XQ9328 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planowy |
| 12:00 | XQ960 | Zurich | XQ SunExpress | Planowy |
| 12:05 | XQ9206 | Mersin | XQ SunExpress | Planowy |
| 12:10 | PC3220 | Batman | | Planowy |
| 12:10 | XQ912 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | Planowy |
| 12:30 | AJA4029 | Ankara | AJA | Planowy |
| 12:30 | PC5335 | Stuttgart | | Planowy |
| 12:50 | J28042 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | Planowy |
| 12:55 | TK2321 | Istanbul | | Planowy |
| 13:00 | TO3269 | Paris | TO | Planowy |
| 13:35 | AJA1067 | Ercan | AJA | Planowy |
| 13:45 | PC2189 | Istanbul | | Planowy |
| 14:15 | PC3110 | Elazig | | Planowy |
| 14:40 | PC3392 | Tokat | | Planowy |
| 14:55 | TK2325 | Istanbul | | Planowy |
| 15:05 | XQ886 | Dublin | XQ SunExpress | Planowy |
| 15:15 | PC2191 | Istanbul | | Planowy |
| 15:50 | XQ940 | London | XQ SunExpress | Planowy |
| 15:55 | TK2327 | Istanbul | | Planowy |
| 16:10 | XQ944 | Amsterdam | XQ SunExpress | Planowy |
| 16:40 | PC2195 | Istanbul | | Planowy |
| 16:40 | XQ868 | Rome | XQ SunExpress | Planowy |
| 16:55 | TK2329 | Istanbul | | Planowy |
| 17:00 | XQ948 | Eindhoven | XQ SunExpress | Planowy |
| 17:15 | PC2477 | Ankara | | Planowy |
| 17:35 | PC1551 | Podgorica | | Planowy |
| 17:50 | XQ956 | Rotterdam | XQ SunExpress | Planowy |
| 17:55 | TK2331 | Istanbul | | Planowy |
| 18:00 | AJA4043 | Ankara | AJA | Planowy |
| 18:20 | PC1866 | Ercan | | Planowy |
| 18:55 | XQ870 | Warsaw | XQ SunExpress | Planowy |
| 18:55 | TK2333 | Istanbul | | Planowy |
| 19:15 | PC3204 | Mardin | | Planowy |
| 19:40 | PC3300 | Istanbul | | Planowy |
| 19:55 | TK2335 | Istanbul | | Planowy |
| 20:05 | PC3270 | Rize | | Planowy |
| 20:15 | XQ9092 | Agri | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:35 | PC3200 | Sivas | | Planowy |
| 20:35 | XQ9282 | Diyarbakir | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:35 | PC1521 | Moscow | | Planowy |
| 20:35 | XQ9228 | Gaziantep | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:40 | XQ9330 | Malatya | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:40 | XQ9306 | Mersin | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:45 | XQ9238 | Kayseri | XQ SunExpress | Planowy |
| 20:45 | U28572 | London | | Planowy |
| 20:45 | PC2205 | Istanbul | | Planowy |
| 20:50 | XQ898 | Dubai | XQ SunExpress | Planowy |
| 21:00 | XQ822 | Almaty | XQ SunExpress | Planowy |
| 21:05 | XQ982 | Cologne | XQ SunExpress | Planowy |
| 21:20 | XQ974 | Hanover | XQ SunExpress | Planowy |
| 21:45 | AJA3065 | Istanbul | AJA | Planowy |
| 21:50 | TK2337 | Istanbul | | Planowy |
| 21:50 | LS1208 | Birmingham | | Planowy |
| 22:00 | PC1868 | Ercan | | Planowy |
| 22:00 | XQ7293 | Antalya | XQ SunExpress | Planowy |
| 22:10 | PC3012 | Mersin | | Planowy |
| 22:20 | JAF3261 | Brussels | JAF | Planowy |
| 22:50 | EI799 | Dublin | EI | Planowy |
| 22:55 | PC2209 | Istanbul | | Planowy |
| 23:20 | PC1790 | Baku | | Planowy |
| 23:35 | PC3302 | Istanbul | | Planowy |
Brak lotów pasujących do wyszukiwania. Wpisz numer lotu bez spacji (TK2010) albo samą nazwę miasta.
Kiedy wyjechać na lotnisko
Policz wstecz od godziny odlotu:
- 1
Czas na lotnisku
Co najmniej 2 godziny przed lotem krajowym, 3 godziny przed lotem zagranicznym (zalecenie TAV). Wiążące są informacje przewoźnika.
- 2
Czas dojazdu
Z Alsancaku ok. 25 min, z Selçuku ok. 55 min, z Kuşadası ok. 1 godz. 15 min, z Çeşme ok. 1 godz. 15 min — bez korków.
- 3
Zapas
Latem w niedzielne popołudnia i wieczory droga z Çeşme i Kuşadası do Izmiru bywa mocno zatłoczona; dolicz zapas.
Właściwy terminal
Terminal krajowy i terminal międzynarodowy to dwa osobne budynki. Lot do Polski lub innego kraju odlatuje z terminalu międzynarodowego; lot do Stambułu, nawet z dalszą przesiadką za granicę, zaczyna się w terminalu krajowym. Powiedz kierowcy lub taksówkarzowi, do którego terminalu jedziesz. Więcej w zakładce terminale.
Po odprawie
W terminalu międzynarodowym po odprawie czeka kontrola bezpieczeństwa i kontrola paszportowa, a dopiero potem strefa wyjść ze sklepami. W obu terminalach jest całodobowy salonik Primeclass Lounge.
Jedziesz na lotnisko koleją İZBAN? Pociąg zatrzymuje się na stacji „Adnan Menderes Havalimanı”, skąd do terminalu krajowego prowadzi przejście nad drogą, a do międzynarodowego ruchomy chodnik.
Często zadawane pytania
Kiedy być na lotnisku w Izmirze?
TAV zaleca co najmniej 2 godziny przed lotem krajowym i 3 godziny przed lotem zagranicznym. Wiążące są informacje przewoźnika.
Z którego terminalu lecę do Polski?
Z terminalu międzynarodowego. Jeśli lecisz przez Stambuł, pierwszy odcinek zaczyna się w terminalu krajowym.
Ile jedzie się z Çeşme na lotnisko?
Około 1 godz. 15 min bez korków. Latem w weekendy dolicz wyraźny zapas.
Czy na lotnisko dojadę pociągiem?
Tak, İZBAN zatrzymuje się na stacji „Adnan Menderes Havalimanı” przy terminalu. Pociągi kursują od wczesnego rana do chwili tuż po północy.
Powiązane strony
izmiradnanmendereshavalimani.com to niezależny portal informacyjny. Nie jest powiązany z DHMİ, TAV Havalimanları ani żadną linią lotniczą; na tej stronie nic nie jest sprzedawane ani rezerwowane. Pełna nota prawna →