Odlasci · ADB
Odlasci sa aerodroma Izmir danas, uživo
TAV, operater terminala, preporučuje dolazak na aerodrom Izmir najmanje 2 sata pre domaćeg i najmanje 3 sata pre međunarodnog leta. Domaći i međunarodni odlasci su u odvojenim zgradama, pa pre polaska proverite terminal i dodajte vreme vožnje iz hotela.
Uživo · stanje u 13 Ekim 05:32
Odlasci
110 letova
⚠ Samo informativno. Podaci iz izvora trećih strana; tačnost i ažurnost nisu zagarantovani. Proverite kod avio-kompanije ili na informacijama aerodroma.
| Vreme | Let | Kuda | Avio-kompanija | Avion | Term. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 00:24 +24 min | PC36 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCJ | — | Poleteo stvarno 00:24 kašnjenje +24 min |
| 00:10 00:31 +22 min | PC2211 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RBB | D Kapı 237 | Poleteo stvarno 00:31 kašnjenje +22 min |
| 02:15 02:28 +13 min | XQ924 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPC | I Kapı 231 | Poleteo stvarno 02:28 |
| 02:20 02:30 +11 min | XQ934 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SEN | I Kapı 233 | Poleteo stvarno 02:30 |
| 02:55 03:19 +25 min | XQ902 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I Kapı 232 | Poleteo stvarno 03:19 kašnjenje +25 min |
| 03:50 04:01 +12 min | XQ988 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SRB | I Kapı 103 | Poleteo stvarno 04:01 |
| 03:55 04:06 +11 min | TK2355 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-LPH | D Kapı 237 | Poleteo stvarno 04:06 |
| 04:00 04:11 +11 min | XQ966 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPI | I Kapı 230 | Poleteo stvarno 04:11 |
| 04:15 04:22 +7 min | XQ986 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLB | I Kapı 234 | Poleteo stvarno 04:22 |
| 04:40 05:09 +30 min | XQ962 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOO | I Kapı 226 | Poleteo stvarno 05:09 kašnjenje +30 min |
| 05:30 05:45 +15 min | XQ9086 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPE | I Kapı 242 | Očekivano očekivano 05:45 kašnjenje +15 min |
| 05:40 05:50 +10 min | XQ9192 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOZ | D Kapı 241 | Očekivano očekivano 05:50 |
| 05:40 05:55 +15 min | XQ9196 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMR | D Kapı 237 | Očekivano očekivano 05:55 kašnjenje +15 min |
| 05:50 06:04 +14 min | PC2213 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCH | D Kapı 239 | Očekivano očekivano 06:04 |
| 05:50 06:00 +10 min | E44996 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ENW | — | Očekivano očekivano 06:00 |
| 06:00 06:10 +10 min | XQ9128 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SML | I Kapı 121 | Očekivano očekivano 06:10 |
| 06:10 | XQ842 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I Kapı 104 | Očekivano |
| 06:10 06:25 +15 min | XQ9184 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SNR | I Kapı 235 | Očekivano očekivano 06:25 kašnjenje +15 min |
| 06:20 06:30 +10 min | PC1571 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCV | D Kapı 102 | Očekivano očekivano 06:30 |
| 06:20 | XC198 | DE Dusseldorf DUS Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 sedišta · 9H-CXH | I Kapı 232 | Očekivano |
| 06:25 06:35 +10 min | E44106 | PL Rzeszow RZE Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ESB | — | Očekivano očekivano 06:35 |
| 06:30 06:44 +14 min | PC3010 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCP | D Kapı 238 | Očekivano očekivano 06:44 |
| 06:40 07:24 +44 min | PC3306 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RDK | D Kapı 239 | Očekivano očekivano 07:24 kašnjenje +44 min |
| 06:45 06:59 +14 min | PC3202 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NBM | D Kapı 123 | Očekivano očekivano 06:59 |
| 06:45 06:59 +14 min | PC5303 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCZ | D Kapı 226 | Očekivano očekivano 06:59 |
| 06:45 | XQ950 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOD | I Kapı 229 | Očekivano |
| 06:55 07:05 +10 min | VF3085 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-OHI | D Kapı 241 | Očekivano očekivano 07:05 |
| 06:55 07:05 +10 min | E44910 | PL Warsaw WAW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · SP-EXE | — | Očekivano očekivano 07:05 |
| 07:05 | XQ9090 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOE | D Kapı 122 | Očekivano |
| 07:10 07:24 +14 min | PC3240 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCL | D Kapı 237 | Očekivano očekivano 07:24 |
| 07:15 | XQ910 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SOJ | I Kapı 228 | Očekivano |
| 07:20 | PC2181 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D Kapı 239 | Očekivano |
| 07:20 | XQ894 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLD | I Kapı 114 | Očekivano |
| 07:45 | PC1862 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 233 | Očekivano |
| 08:50 09:04 +14 min | PC2475 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCL | D Kapı 241 | Očekivano očekivano 09:04 |
| 08:55 09:05 +10 min | TK2311 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta · TC-JMJ | D Kapı 240 | Očekivano očekivano 09:05 |
| 09:20 09:30 +10 min | PC2183 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sedišta · TC-RDK | D Kapı 238 | Očekivano očekivano 09:30 |
| 09:35 09:45 +10 min | VF4027 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-JGV | D Kapı 237 | Očekivano očekivano 09:45 |
| 10:00 10:10 +10 min | XQ916 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLF | I Kapı 231 | Očekivano očekivano 10:10 |
| 10:00 10:10 +10 min | E44108 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sedišta · SP-ENT | — | Očekivano očekivano 10:10 |
| 10:25 10:39 +14 min | PC1531 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 sedišta · TC-NCV | D Kapı 226 | Očekivano očekivano 10:39 |
| 10:25 | PC3190 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 122 | Očekivano |
| 10:40 | TK2313 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D Kapı 242 | Očekivano |
| 10:45 | PC1864 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 230 | Očekivano |
| 10:55 | VF3067 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 11:00 11:12 +12 min | PC2185 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta · TC-DCH | D Kapı 238 | Očekivano očekivano 11:12 |
| 11:05 11:20 +15 min | XQ9292 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SML | D Kapı 240 | Očekivano očekivano 11:20 kašnjenje +15 min |
| 11:25 | XQ914 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I Kapı 233 | Očekivano |
| 11:30 | XQ976 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOE | I Kapı 227 | Očekivano |
| 11:35 | XQ970 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMR | I Kapı 111 | Očekivano |
| 11:35 | XQ946 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOZ | I Kapı 232 | Očekivano |
| 11:40 | XQ958 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPC | I Kapı 234 | Očekivano |
| 11:40 | XQ984 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPI | I Kapı 229 | Očekivano |
| 11:50 | XQ972 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SRC | I Kapı 101 | Očekivano |
| 11:50 | XQ9602 | TR Konya KYA Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 236 | Očekivano |
| 11:55 | TK2319 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D Kapı 241 | Očekivano |
| 11:55 12:10 +15 min | XQ9328 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SPE | D Kapı 237 | Očekivano očekivano 12:10 kašnjenje +15 min |
| 12:00 | XQ960 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SEN | I Kapı 228 | Očekivano |
| 12:05 12:20 +15 min | XQ9206 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SNR | I Kapı 239 | Očekivano očekivano 12:20 kašnjenje +15 min |
| 12:10 | PC3220 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 238 | Očekivano |
| 12:10 12:25 +15 min | XQ912 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMF | I Kapı 114 | Očekivano očekivano 12:25 kašnjenje +15 min |
| 12:30 | PC5335 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 230 | Očekivano |
| 12:30 | VF4029 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 242 | Očekivano |
| 12:50 13:05 +15 min | J28042 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 sedišta · 4K-AZ04 | I Kapı 231 | Očekivano očekivano 13:05 kašnjenje +15 min |
| 12:55 | TK2321 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 sedišta | D Kapı 240 | Očekivano |
| 13:00 | TO3269 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 sedišta · F-HXST | I Kapı 226 | Očekivano |
| 13:35 | VF1067 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 232 | Očekivano |
| 13:45 | PC2189 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 236 | Očekivano |
| 13:45 | VF3077 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 14:10 | VF4031 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 241 | Očekivano |
| 14:15 | PC3110 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 237 | Očekivano |
| 14:40 | PC3392 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 239 | Očekivano |
| 14:55 | TK2325 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 15:05 | XQ886 | IE Dublin DUB Ireland | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLB | I Kapı 113 | Očekivano |
| 15:15 | PC2191 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 240 | Očekivano |
| 15:50 | XQ940 | GB London STN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I Kapı 229 | Očekivano |
| 15:55 | TK2327 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 236 | Očekivano |
| 16:10 | XQ944 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I Kapı 232 | Očekivano |
| 16:40 | PC2195 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 239 | Očekivano |
| 16:40 | XQ868 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 234 | Očekivano |
| 16:45 | VF3071 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 sedišta | D Kapı 241 | Očekivano |
| 16:50 | VF4033 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 16:55 | TK2329 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 240 | Očekivano |
| 17:00 | XQ948 | NL Eindhoven EIN Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | I Kapı 230 | Očekivano |
| 17:15 | PC2477 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 238 | Očekivano |
| 17:35 | PC1551 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 229 | Očekivano |
| 17:50 | XQ956 | NL Rotterdam RTM Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOY | I Kapı 114 | Očekivano |
| 17:55 | TK2331 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 18:00 | VF4043 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 242 | Očekivano |
| 18:20 | PC1866 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 228 | Očekivano |
| 18:40 | VF3069 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 241 | Očekivano |
| 18:55 | TK2333 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D Kapı 239 | Očekivano |
| 18:55 | XQ870 | PL Warsaw WAW Poland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SOE | I Kapı 230 | Očekivano |
| 19:15 | PC3204 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 238 | Očekivano |
| 19:40 | PC3300 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 242 | Očekivano |
| 19:55 | TK2335 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sedišta | D Kapı 241 | Očekivano |
| 20:05 | PC3270 | TR Rize RZV Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 235 | Očekivano |
| 20:15 | XQ9092 | TR Agri AJI Turkey | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SMF | I Kapı 123 | Očekivano |
| 20:35 | PC1521 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 226 | Očekivano |
| 20:35 | PC3200 | TR Sivas VAS Turkey | | Airbus A320 ~180 sedišta | D Kapı 124 | Očekivano |
| 20:35 | XQ9228 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta | D Kapı 122 | Očekivano |
| 20:35 | XQ9282 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 240 | Očekivano |
| 20:40 | XQ9306 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SRC | I Kapı 121 | Očekivano |
| 20:40 | XQ9330 | TR Malatya MLX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 239 | Očekivano |
| 20:45 | PC2205 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sedišta | D Kapı 238 | Očekivano |
| 20:45 | U28572 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 sedišta | I Kapı 230 | Očekivano |
| 20:45 | XQ9238 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SON | I Kapı 236 | Očekivano |
| 20:50 | XQ898 | AE Dubai DXB United Arab Emirates | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta | I Kapı 234 | Očekivano |
| 21:00 | XQ822 | KZ Almaty ALA Kazakhstan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sedišta · TC-SLE | I Kapı 229 | Očekivano |
| 21:05 | XQ982 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sedišta · TC-SEN | I Kapı 231 | Očekivano |
Nema letova koji odgovaraju pretrazi. Unesite broj leta bez razmaka (TK2010) ili samo naziv grada.
Kada krenuti iz hotela?
Približno vreme vožnje bez gužve; dodajte 2 sata pre domaćeg ili 3 sata pre međunarodnog leta.
⚠ Samo informativno; prikupljeno iz internet izvora, tačnost nije zagarantovana. Proverite zvanični izvor.
| Polazište | Udaljenost | Vožnja |
|---|---|---|
| Alsancak | 19 km | 25 min |
| Konak | 19 km | 25 min |
| Karşıyaka | 30 km | 40 min |
| Urla | 48 km | 45 min |
| Çeşme | 97 km | 1 h 15 min |
| Kuşadası | 80 km | 1 h 15 min |
| Selçuk (Efes) | 59 km | 55 min |
Leti i vikendom put sa poluostrva Çeşme i iz Kuşadasıja može trajati znatno duže.
Pravi terminal
Let za Beograd, Skoplje ili bilo koji grad u inostranstvu polazi sa međunarodnog terminala (Dış Hatlar), a let za Istanbul ili drugi turski grad sa domaćeg terminala (İç Hatlar). Ako letite preko Istanbula dalje u inostranstvo, u Izmiru po pravilu polazite sa domaćeg terminala, a izlaznu pasošku kontrolu prolazite u Istanbulu.
Taksisti ili vozaču recite terminal unapred; ako se zabunite, prelazak između zgrada oduzima vreme.
Saveti za odlazak
- İZBAN-om stižete do stanice Adnan Menderes Havalimanı, a do domaćeg terminala vodi pešački most.
- Za rani jutarnji let proverite da li İZBAN tada već saobraća; ako ne, rezervišite transfer ili taksi.
- Ako vas neko vozi i čeka, pogledajte parking; rent-a-car vozila se vraćaju u garaži domaćeg terminala.
- Konačno vreme dolaska i zatvaranja prijave potvrdite kod avio-kompanije.
Česta pitanja
Koliko ranije da dođem na aerodrom Izmir?
TAV preporučuje najmanje 2 sata pre domaćeg i najmanje 3 sata pre međunarodnog leta; potvrdite kod avio-kompanije.
Sa kog terminala polazi let za Beograd?
Sa međunarodnog terminala (Dış Hatlar), kao i svi letovi u inostranstvo.
Sa kog terminala polazim ako letim preko Istanbula?
Po pravilu sa domaćeg terminala (İç Hatlar), jer je let do Istanbula domaći; proverite na karti.
Kada da krenem iz Çeşmea?
Računajte oko 1 h 15 min vožnje bez gužve, leti i više, pa dodajte 2 ili 3 sata pre leta.
Može li se do aerodroma vozom?
Da, İZBAN staje u stanici Adnan Menderes Havalimanı, povezanoj sa terminalima pešačkim mostom i pokretnom stazom.
Povezane stranice
izmiradnanmendereshavalimani.com je nezavisni informativni portal. Nije povezan sa DHMİ, TAV Havalimanları niti sa bilo kojom avio-kompanijom; na ovom sajtu se ništa ne prodaje niti rezerviše. Kompletno pravno obaveštenje →