出发 · ADB
伊兹密尔阿德南·曼德列斯机场出发航班
下表实时显示今天从 ADB 起飞的航班。根据航站楼运营方 TAV 的建议,国内航班至少提前 2 小时、国际航班至少提前 3 小时到达机场;国内和国际航站楼是两栋楼,出发前请确认去哪一栋。
实时 · 截至 13 Ekim 05:33
出发航班
113 个航班
⚠ 仅供参考。数据来自第三方,不保证准确与及时。请以航空公司或机场问讯处信息为准。
| 时间 | 航班 | 目的地 | 航空公司 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC2211 | Istanbul | | 计划 |
| 00:25 | TK2341 | Istanbul | | 计划 |
| 02:15 | XQ924 | Copenhagen | XQ SunExpress | 计划 |
| 02:20 | XQ934 | Stockholm | XQ SunExpress | 计划 |
| 02:55 | XQ902 | Cologne | XQ SunExpress | 计划 |
| 03:50 | XQ988 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 计划 |
| 03:55 | TK2355 | Istanbul | | 计划 |
| 04:00 | XQ966 | Berlin | XQ SunExpress | 计划 |
| 04:15 | XQ986 | Munich | XQ SunExpress | 计划 |
| 04:40 | XQ962 | Stuttgart | XQ SunExpress | 计划 |
| 05:30 | XQ9086 | Mus | XQ SunExpress | 计划 |
| 05:40 | XQ9192 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 05:40 | XQ9196 | Mardin | XQ SunExpress | 计划 |
| 05:50 | PC2213 | Istanbul | | 计划 |
| 06:00 | XQ9128 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 06:10 | XQ842 | Ercan | XQ SunExpress | 计划 |
| 06:10 | XQ9184 | Van | XQ SunExpress | 计划 |
| 06:20 | PC1571 | Skopje | | 计划 |
| 06:20 | CAI198 | Dusseldorf | CAI | 计划 |
| 06:30 | PC3010 | Mersin | | 计划 |
| 06:40 | PC3306 | Istanbul | | 计划 |
| 06:45 | PC3202 | Agri | | 计划 |
| 06:45 | PC5303 | Berlin | | 计划 |
| 06:45 | XQ950 | Podgorica | XQ SunExpress | 计划 |
| 06:55 | AJA3085 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 07:05 | XQ9090 | Antalya | XQ SunExpress | 计划 |
| 07:10 | PC3240 | Trabzon | | 计划 |
| 07:15 | XQ910 | Frankfurt | XQ SunExpress | 计划 |
| 07:20 | PC2181 | Istanbul | | 计划 |
| 07:20 | XQ894 | Barcelona | XQ SunExpress | 计划 |
| 07:45 | PC1862 | Ercan | | 计划 |
| 08:50 | PC2475 | Ankara | | 计划 |
| 08:55 | TK2311 | Istanbul | | 计划 |
| 09:20 | PC2183 | Istanbul | | 计划 |
| 09:35 | AJA4027 | Ankara | AJA | 计划 |
| 10:00 | XQ916 | Paris | XQ SunExpress | 计划 |
| 10:25 | PC1531 | London | | 计划 |
| 10:25 | PC3190 | Kayseri | | 计划 |
| 10:40 | TK2313 | Istanbul | | 计划 |
| 10:45 | PC1864 | Ercan | | 计划 |
| 10:55 | AJA3067 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 11:00 | PC2185 | Istanbul | | 计划 |
| 11:05 | XQ9292 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:25 | XQ914 | Hamburg | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:30 | XQ976 | Munich | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:35 | XQ970 | Frankfurt | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:35 | XQ946 | Berlin | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:40 | XQ984 | Bremen | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:40 | XQ958 | Dusseldorf | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:50 | XQ9602 | Konya | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:50 | XQ972 | Stuttgart | XQ SunExpress | 计划 |
| 11:55 | TK2319 | Istanbul | | 计划 |
| 11:55 | XQ9328 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 12:00 | XQ960 | Zurich | XQ SunExpress | 计划 |
| 12:05 | XQ9206 | Mersin | XQ SunExpress | 计划 |
| 12:10 | PC3220 | Batman | | 计划 |
| 12:10 | XQ912 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | 计划 |
| 12:30 | AJA4029 | Ankara | AJA | 计划 |
| 12:30 | PC5335 | Stuttgart | | 计划 |
| 12:50 | J28042 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | 计划 |
| 12:55 | TK2321 | Istanbul | | 计划 |
| 13:00 | TO3269 | Paris | TO | 计划 |
| 13:35 | AJA1067 | Ercan | AJA | 计划 |
| 13:45 | PC2189 | Istanbul | | 计划 |
| 14:15 | PC3110 | Elazig | | 计划 |
| 14:40 | PC3392 | Tokat | | 计划 |
| 14:55 | TK2325 | Istanbul | | 计划 |
| 15:05 | XQ886 | Dublin | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:15 | PC2191 | Istanbul | | 计划 |
| 15:50 | XQ940 | London | XQ SunExpress | 计划 |
| 15:55 | TK2327 | Istanbul | | 计划 |
| 16:10 | XQ944 | Amsterdam | XQ SunExpress | 计划 |
| 16:40 | PC2195 | Istanbul | | 计划 |
| 16:40 | XQ868 | Rome | XQ SunExpress | 计划 |
| 16:55 | TK2329 | Istanbul | | 计划 |
| 17:00 | XQ948 | Eindhoven | XQ SunExpress | 计划 |
| 17:15 | PC2477 | Ankara | | 计划 |
| 17:35 | PC1551 | Podgorica | | 计划 |
| 17:50 | XQ956 | Rotterdam | XQ SunExpress | 计划 |
| 17:55 | TK2331 | Istanbul | | 计划 |
| 18:00 | AJA4043 | Ankara | AJA | 计划 |
| 18:20 | PC1866 | Ercan | | 计划 |
| 18:55 | XQ870 | Warsaw | XQ SunExpress | 计划 |
| 18:55 | TK2333 | Istanbul | | 计划 |
| 19:15 | PC3204 | Mardin | | 计划 |
| 19:40 | PC3300 | Istanbul | | 计划 |
| 19:55 | TK2335 | Istanbul | | 计划 |
| 20:05 | PC3270 | Rize | | 计划 |
| 20:15 | XQ9092 | Agri | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:35 | PC3200 | Sivas | | 计划 |
| 20:35 | XQ9282 | Diyarbakir | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:35 | PC1521 | Moscow | | 计划 |
| 20:35 | XQ9228 | Gaziantep | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:40 | XQ9330 | Malatya | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:40 | XQ9306 | Mersin | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:45 | XQ9238 | Kayseri | XQ SunExpress | 计划 |
| 20:45 | U28572 | London | | 计划 |
| 20:45 | PC2205 | Istanbul | | 计划 |
| 20:50 | XQ898 | Dubai | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:00 | XQ822 | Almaty | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:05 | XQ982 | Cologne | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:20 | XQ974 | Hanover | XQ SunExpress | 计划 |
| 21:45 | AJA3065 | Istanbul | AJA | 计划 |
| 21:50 | TK2337 | Istanbul | | 计划 |
| 21:50 | LS1208 | Birmingham | | 计划 |
| 22:00 | PC1868 | Ercan | | 计划 |
| 22:00 | XQ7293 | Antalya | XQ SunExpress | 计划 |
| 22:10 | PC3012 | Mersin | | 计划 |
| 22:20 | JAF3261 | Brussels | JAF | 计划 |
| 22:50 | EI799 | Dublin | EI | 计划 |
| 22:55 | PC2209 | Istanbul | | 计划 |
| 23:20 | PC1790 | Baku | | 计划 |
| 23:35 | PC3302 | Istanbul | | 计划 |
没有符合条件的航班。请输入不带空格的航班号 (TK2010),或仅输入城市名。
从各地出发需要多久
以下为大致车程(不含堵车),出发前再加上值机和安检时间。
⚠ 仅供参考;信息整理自网络来源,不保证准确。请以官方信息为准。
| 出发地 | 距离 | 车程 |
|---|---|---|
| 阿尔桑贾克(Alsancak) | 19 公里 | 25分钟 |
| 卡尔希亚卡(Karşıyaka) | 30 公里 | 40分钟 |
| 乌尔拉(Urla) | 48 公里 | 45分钟 |
| 塞尔丘克 / 以弗所 | 59 公里 | 55分钟 |
| 库沙达瑟(Kuşadası) | 80 公里 | 1小时15分钟 |
| 阿拉恰特(Alaçatı) | 88 公里 | 1小时10分钟 |
| 切什梅(Çeşme) | 97 公里 | 1小时15分钟 |
数据为道路距离估算。夏季周末切什梅和库沙达瑟方向车多,实际车程可能明显更长。
先确认航站楼
回伊斯坦布尔转机回国,这一段是国内航班,请去国内航站楼;直飞欧洲等地的航班去国际航站楼。两栋楼是分开的,走错了还要再转过去,时间紧时很麻烦。告诉出租车或专车司机“İç Hatlar”(国内)或“Dış Hatlar”(国际)即可。
在伊斯坦布尔转国际航班的提醒
返程如果在伊斯坦布尔转国际航班,出境手续一般在伊斯坦布尔办理。请预留足够的衔接时间,并确认国际段与国内段是否在同一座机场:伊斯坦布尔机场(IST)和萨比哈·格克琴机场(SAW)分别在城市两侧,相距很远。
常见问题
要提前多久到伊兹密尔机场?
TAV 建议国内航班至少提前 2 小时、国际航班至少提前 3 小时到达。具体请以航空公司要求为准。
回伊斯坦布尔转机去哪个航站楼?
伊兹密尔飞伊斯坦布尔属于国内航班,请去国内航站楼(İç Hatlar)。
从切什梅去机场要多久?
约 97 公里,开车约 1小时15分钟;夏季周末可能更久,建议多留时间。
坐 İZBAN 去机场可以吗?
可以。白天从阿尔桑贾克坐 İZBAN 到机场站约 28 分钟,车站有天桥连接航站楼。
相关页面
izmiradnanmendereshavalimani.com 是独立的信息网站,与 DHMİ、TAV Havalimanları 或任何航空公司均无关联,本站不提供任何销售或预订。 查看完整法律声明 →