المغادرة · ADB
رحلات المغادرة من مطار إزمير عدنان مندريس
توصي TAV، مشغّلة مباني الركاب، بالوصول إلى مطار إزمير قبل الإقلاع بساعتين على الأقل في الرحلات الداخلية وبثلاث ساعات على الأقل في الرحلات الدولية. أضف إلى ذلك مدة الطريق من فندقك، وتأكّد أنك متجه إلى المبنى الصحيح، فالمبنى الداخلي منفصل عن الدولي.
مباشر · حتى 13 Ekim 05:33
الرحلات المغادرة
113 رحلة
⚠ لأغراض إعلامية فقط. البيانات من مصادر خارجية؛ الدقة والتحديث غير مضمونين. تحقّق من شركة الطيران أو استعلامات المطار.
| الوقت | الرحلة | إلى | شركة الطيران | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC2211 | Istanbul | | مجدولة |
| 00:25 | TK2341 | Istanbul | | مجدولة |
| 02:15 | XQ924 | Copenhagen | XQ SunExpress | مجدولة |
| 02:20 | XQ934 | Stockholm | XQ SunExpress | مجدولة |
| 02:55 | XQ902 | Cologne | XQ SunExpress | مجدولة |
| 03:50 | XQ988 | Dusseldorf | XQ SunExpress | مجدولة |
| 03:55 | TK2355 | Istanbul | | مجدولة |
| 04:00 | XQ966 | Berlin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 04:15 | XQ986 | Munich | XQ SunExpress | مجدولة |
| 04:40 | XQ962 | Stuttgart | XQ SunExpress | مجدولة |
| 05:30 | XQ9086 | Mus | XQ SunExpress | مجدولة |
| 05:40 | XQ9192 | Diyarbakir | XQ SunExpress | مجدولة |
| 05:40 | XQ9196 | Mardin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 05:50 | PC2213 | Istanbul | | مجدولة |
| 06:00 | XQ9128 | Gaziantep | XQ SunExpress | مجدولة |
| 06:10 | XQ842 | Ercan | XQ SunExpress | مجدولة |
| 06:10 | XQ9184 | Van | XQ SunExpress | مجدولة |
| 06:20 | PC1571 | Skopje | | مجدولة |
| 06:20 | CAI198 | Dusseldorf | CAI | مجدولة |
| 06:30 | PC3010 | Mersin | | مجدولة |
| 06:40 | PC3306 | Istanbul | | مجدولة |
| 06:45 | PC3202 | Agri | | مجدولة |
| 06:45 | PC5303 | Berlin | | مجدولة |
| 06:45 | XQ950 | Podgorica | XQ SunExpress | مجدولة |
| 06:55 | AJA3085 | Istanbul | AJA | مجدولة |
| 07:05 | XQ9090 | Antalya | XQ SunExpress | مجدولة |
| 07:10 | PC3240 | Trabzon | | مجدولة |
| 07:15 | XQ910 | Frankfurt | XQ SunExpress | مجدولة |
| 07:20 | PC2181 | Istanbul | | مجدولة |
| 07:20 | XQ894 | Barcelona | XQ SunExpress | مجدولة |
| 07:45 | PC1862 | Ercan | | مجدولة |
| 08:50 | PC2475 | Ankara | | مجدولة |
| 08:55 | TK2311 | Istanbul | | مجدولة |
| 09:20 | PC2183 | Istanbul | | مجدولة |
| 09:35 | AJA4027 | Ankara | AJA | مجدولة |
| 10:00 | XQ916 | Paris | XQ SunExpress | مجدولة |
| 10:25 | PC1531 | London | | مجدولة |
| 10:25 | PC3190 | Kayseri | | مجدولة |
| 10:40 | TK2313 | Istanbul | | مجدولة |
| 10:45 | PC1864 | Ercan | | مجدولة |
| 10:55 | AJA3067 | Istanbul | AJA | مجدولة |
| 11:00 | PC2185 | Istanbul | | مجدولة |
| 11:05 | XQ9292 | Diyarbakir | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:25 | XQ914 | Hamburg | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:30 | XQ976 | Munich | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:35 | XQ970 | Frankfurt | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:35 | XQ946 | Berlin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:40 | XQ984 | Bremen | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:40 | XQ958 | Dusseldorf | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:50 | XQ9602 | Konya | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:50 | XQ972 | Stuttgart | XQ SunExpress | مجدولة |
| 11:55 | TK2319 | Istanbul | | مجدولة |
| 11:55 | XQ9328 | Gaziantep | XQ SunExpress | مجدولة |
| 12:00 | XQ960 | Zurich | XQ SunExpress | مجدولة |
| 12:05 | XQ9206 | Mersin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 12:10 | PC3220 | Batman | | مجدولة |
| 12:10 | XQ912 | Basel, Switzerland/Mulhouse | XQ SunExpress | مجدولة |
| 12:30 | AJA4029 | Ankara | AJA | مجدولة |
| 12:30 | PC5335 | Stuttgart | | مجدولة |
| 12:50 | J28042 | Baku | J2 Azerbaijan Airlines | مجدولة |
| 12:55 | TK2321 | Istanbul | | مجدولة |
| 13:00 | TO3269 | Paris | TO | مجدولة |
| 13:35 | AJA1067 | Ercan | AJA | مجدولة |
| 13:45 | PC2189 | Istanbul | | مجدولة |
| 14:15 | PC3110 | Elazig | | مجدولة |
| 14:40 | PC3392 | Tokat | | مجدولة |
| 14:55 | TK2325 | Istanbul | | مجدولة |
| 15:05 | XQ886 | Dublin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 15:15 | PC2191 | Istanbul | | مجدولة |
| 15:50 | XQ940 | London | XQ SunExpress | مجدولة |
| 15:55 | TK2327 | Istanbul | | مجدولة |
| 16:10 | XQ944 | Amsterdam | XQ SunExpress | مجدولة |
| 16:40 | PC2195 | Istanbul | | مجدولة |
| 16:40 | XQ868 | Rome | XQ SunExpress | مجدولة |
| 16:55 | TK2329 | Istanbul | | مجدولة |
| 17:00 | XQ948 | Eindhoven | XQ SunExpress | مجدولة |
| 17:15 | PC2477 | Ankara | | مجدولة |
| 17:35 | PC1551 | Podgorica | | مجدولة |
| 17:50 | XQ956 | Rotterdam | XQ SunExpress | مجدولة |
| 17:55 | TK2331 | Istanbul | | مجدولة |
| 18:00 | AJA4043 | Ankara | AJA | مجدولة |
| 18:20 | PC1866 | Ercan | | مجدولة |
| 18:55 | XQ870 | Warsaw | XQ SunExpress | مجدولة |
| 18:55 | TK2333 | Istanbul | | مجدولة |
| 19:15 | PC3204 | Mardin | | مجدولة |
| 19:40 | PC3300 | Istanbul | | مجدولة |
| 19:55 | TK2335 | Istanbul | | مجدولة |
| 20:05 | PC3270 | Rize | | مجدولة |
| 20:15 | XQ9092 | Agri | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:35 | PC3200 | Sivas | | مجدولة |
| 20:35 | XQ9282 | Diyarbakir | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:35 | PC1521 | Moscow | | مجدولة |
| 20:35 | XQ9228 | Gaziantep | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:40 | XQ9330 | Malatya | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:40 | XQ9306 | Mersin | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:45 | XQ9238 | Kayseri | XQ SunExpress | مجدولة |
| 20:45 | U28572 | London | | مجدولة |
| 20:45 | PC2205 | Istanbul | | مجدولة |
| 20:50 | XQ898 | Dubai | XQ SunExpress | مجدولة |
| 21:00 | XQ822 | Almaty | XQ SunExpress | مجدولة |
| 21:05 | XQ982 | Cologne | XQ SunExpress | مجدولة |
| 21:20 | XQ974 | Hanover | XQ SunExpress | مجدولة |
| 21:45 | AJA3065 | Istanbul | AJA | مجدولة |
| 21:50 | TK2337 | Istanbul | | مجدولة |
| 21:50 | LS1208 | Birmingham | | مجدولة |
| 22:00 | PC1868 | Ercan | | مجدولة |
| 22:00 | XQ7293 | Antalya | XQ SunExpress | مجدولة |
| 22:10 | PC3012 | Mersin | | مجدولة |
| 22:20 | JAF3261 | Brussels | JAF | مجدولة |
| 22:50 | EI799 | Dublin | EI | مجدولة |
| 22:55 | PC2209 | Istanbul | | مجدولة |
| 23:20 | PC1790 | Baku | | مجدولة |
| 23:35 | PC3302 | Istanbul | | مجدولة |
لا توجد رحلات مطابقة. اكتب رقم الرحلة دون مسافات (TK2010) أو ابحث باسم المدينة فقط.
متى تغادر الفندق؟
مدة القيادة التقريبية دون ازدحام؛ أضف إليها ساعتين للرحلة الداخلية أو ثلاث ساعات للدولية.
⚠ لأغراض إعلامية فقط؛ جُمعت من مصادر على الإنترنت ولا نضمن دقتها. راجع المصدر الرسمي.
| من | المسافة | مدة الطريق |
|---|---|---|
| ألسانجاك | 19 كم | 25 دقيقة |
| كارشياكا | 30 كم | 40 دقيقة |
| أورلا | 48 كم | 45 دقيقة |
| سلجوق (أفسس) | 59 كم | 55 دقيقة |
| كوشاداسي | 80 كم | ساعة و15 دقيقة |
| ألاتشاتي | 88 كم | ساعة و10 دقائق |
| تشيشمه | 97 كم | ساعة و15 دقيقة |
في عطلات الصيف يطول الطريق من تشيشمه وكوشاداسي كثيرًا، فأضف هامشًا احتياطيًا.
المبنى الصحيح
رحلتك إلى إسطنبول أو أي مدينة تركية تغادر من مبنى الرحلات الداخلية، ورحلتك المباشرة إلى الخارج تغادر من مبنى الرحلات الدولية. أخبر السائق بنوع الرحلة قبل الانطلاق، فالمبنيان منفصلان والوقت الضائع في الانتقال بينهما قد يكون مكلفًا.
إذا كنت تسافر بقطار إزبان فالمحطة متصلة بالمبنيين عبر جسر للمشاة وممرات متحركة؛ التفاصيل في صفحة القطار.
نصائح للمغادرة
- السفر صيفًا من تشيشمه أو ألاتشاتي يوم الأحد يعني طريقًا مزدحمًا؛ اخرج مبكرًا.
- في المبنى الدولي يأتي التفتيش الأمني ثم الجوازات قبل صالات الانتظار، فلا تتأخر في تسليم الحقائب.
- إن كنت تقود سيارة مستأجرة فنقطة الإرجاع في الطابق الأرضي لموقف الرحلات الداخلية متعدد الطوابق، وإن كان أحد سيوصلك فاطّلع على مواقف السيارات.
- المرجع النهائي لموعد إغلاق تسجيل الوصول هو شركة الطيران.
الأسئلة الشائعة
قبل كم ساعة أصل إلى مطار إزمير؟
وفق TAV: ساعتان على الأقل للرحلات الداخلية وثلاث ساعات على الأقل للرحلات الدولية. وتأكّد من التعليمات لدى شركة الطيران.
متى أغادر تشيشمه؟
الطريق يستغرق قرابة ساعة و15 دقيقة دون ازدحام، فأضف إليه ساعتين أو ثلاثًا حسب نوع الرحلة، وهامشًا إضافيًا في عطلات الصيف.
من أي مبنى تغادر رحلتي إلى إسطنبول؟
من مبنى الرحلات الداخلية، حتى لو كنت ستكمل منها رحلة دولية إلى الخليج.
هل يمكنني الوصول بالقطار للمغادرة؟
نعم، قطار إزبان يصل إلى محطة المطار المتصلة بالمبنيين، لكنه لا يعمل في ساعات الليل المتأخرة، فخطّط لرحلات الفجر بسيارة أو توصيل محجوز.
صفحات ذات صلة
izmiradnanmendereshavalimani.com بوابة معلومات مستقلة، ولا ترتبط بـ DHMİ أو TAV Havalimanları أو أو أي شركة طيران، ولا يتم أي بيع أو حجز على هذا الموقع. الإشعار القانوني الكامل ←