Départs · ADB
Départs du jour à l’aéroport d’Izmir-Adnan-Menderes
Voici les vols au départ d’Izmir (ADB) aujourd’hui. L’exploitant TAV recommande d’arriver au moins 2 h avant un vol intérieur et au moins 3 h avant un vol international, au bon terminal : intérieur et international sont deux bâtiments distincts.
En direct · à 13 Ekim 05:33
Départs
110 vols
⚠ À titre informatif. Données issues de sources tierces ; exactitude et actualité non garanties. Vérifiez auprès de votre compagnie ou de l’information de l’aéroport.
| Heure | Vol | Destination | Compagnie | Appareil | Term. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 00:24 +24 min | PC36 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCJ | — | Parti réel 00:24 +24 min de retard |
| 00:10 00:31 +22 min | PC2211 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sièges · TC-RBB | D Kapı 237 | Parti réel 00:31 +22 min de retard |
| 02:15 02:28 +13 min | XQ924 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPC | I Kapı 231 | Parti réel 02:28 |
| 02:20 02:30 +11 min | XQ934 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SEN | I Kapı 233 | Parti réel 02:30 |
| 02:55 03:19 +25 min | XQ902 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLE | I Kapı 232 | Parti réel 03:19 +25 min de retard |
| 03:50 04:01 +12 min | XQ988 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SRB | I Kapı 103 | Parti réel 04:01 |
| 03:55 04:06 +11 min | TK2355 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sièges · TC-LPH | D Kapı 237 | Parti réel 04:06 |
| 04:00 04:11 +11 min | XQ966 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPI | I Kapı 230 | Parti réel 04:11 |
| 04:15 04:22 +7 min | XQ986 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLB | I Kapı 234 | Parti réel 04:22 |
| 04:40 05:09 +30 min | XQ962 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOO | I Kapı 226 | Parti réel 05:09 +30 min de retard |
| 05:30 05:45 +15 min | XQ9086 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPE | I Kapı 242 | Estimé estimé 05:45 +15 min de retard |
| 05:40 05:50 +10 min | XQ9192 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOZ | D Kapı 241 | Estimé estimé 05:50 |
| 05:40 05:55 +15 min | XQ9196 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SMR | D Kapı 237 | Estimé estimé 05:55 +15 min de retard |
| 05:50 06:04 +14 min | PC2213 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges · TC-DCH | D Kapı 239 | Estimé estimé 06:04 |
| 05:50 06:00 +10 min | E44996 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sièges · SP-ENW | — | Estimé estimé 06:00 |
| 06:00 06:10 +10 min | XQ9128 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SML | I Kapı 121 | Estimé estimé 06:10 |
| 06:10 | XQ842 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | I Kapı 104 | Estimé |
| 06:10 06:25 +15 min | XQ9184 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SNR | I Kapı 235 | Estimé estimé 06:25 +15 min de retard |
| 06:20 06:30 +10 min | PC1571 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCV | D Kapı 102 | Estimé estimé 06:30 |
| 06:20 | XC198 | DE Dusseldorf DUS Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 sièges · 9H-CXH | I Kapı 232 | Estimé |
| 06:25 06:35 +10 min | E44106 | PL Rzeszow RZE Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sièges · SP-ESB | — | Estimé estimé 06:35 |
| 06:30 06:44 +14 min | PC3010 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCP | D Kapı 238 | Estimé estimé 06:44 |
| 06:40 07:24 +44 min | PC3306 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 sièges · TC-RDK | D Kapı 239 | Estimé estimé 07:24 +44 min de retard |
| 06:45 06:59 +14 min | PC3202 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NBM | D Kapı 123 | Estimé estimé 06:59 |
| 06:45 06:59 +14 min | PC5303 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCZ | D Kapı 226 | Estimé estimé 06:59 |
| 06:45 | XQ950 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOD | I Kapı 229 | Estimé |
| 06:55 07:05 +10 min | VF3085 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-OHI | D Kapı 241 | Estimé estimé 07:05 |
| 06:55 07:05 +10 min | E44910 | PL Warsaw WAW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · SP-EXE | — | Estimé estimé 07:05 |
| 07:05 | XQ9090 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOE | D Kapı 122 | Estimé |
| 07:10 07:24 +14 min | PC3240 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges · TC-DCL | D Kapı 237 | Estimé estimé 07:24 |
| 07:15 | XQ910 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SOJ | I Kapı 228 | Estimé |
| 07:20 | PC2181 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 sièges | D Kapı 239 | Estimé |
| 07:20 | XQ894 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLD | I Kapı 114 | Estimé |
| 07:45 | PC1862 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 233 | Estimé |
| 08:50 09:04 +14 min | PC2475 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCL | D Kapı 241 | Estimé estimé 09:04 |
| 08:55 09:05 +10 min | TK2311 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sièges · TC-JMJ | D Kapı 240 | Estimé estimé 09:05 |
| 09:20 09:30 +10 min | PC2183 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 sièges · TC-RDK | D Kapı 238 | Estimé estimé 09:30 |
| 09:35 09:45 +10 min | VF4027 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-JGV | D Kapı 237 | Estimé estimé 09:45 |
| 10:00 10:10 +10 min | XQ916 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLF | I Kapı 231 | Estimé estimé 10:10 |
| 10:00 10:10 +10 min | E44108 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 sièges · SP-ENT | — | Estimé estimé 10:10 |
| 10:25 10:39 +14 min | PC1531 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 sièges · TC-NCV | D Kapı 226 | Estimé estimé 10:39 |
| 10:25 | PC3190 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 122 | Estimé |
| 10:40 | TK2313 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D Kapı 242 | Estimé |
| 10:45 | PC1864 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 230 | Estimé |
| 10:55 | VF3067 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 11:00 11:12 +12 min | PC2185 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges · TC-DCH | D Kapı 238 | Estimé estimé 11:12 |
| 11:05 11:20 +15 min | XQ9292 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SML | D Kapı 240 | Estimé estimé 11:20 +15 min de retard |
| 11:25 | XQ914 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLE | I Kapı 233 | Estimé |
| 11:30 | XQ976 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOE | I Kapı 227 | Estimé |
| 11:35 | XQ970 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SMR | I Kapı 111 | Estimé |
| 11:35 | XQ946 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOZ | I Kapı 232 | Estimé |
| 11:40 | XQ958 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPC | I Kapı 234 | Estimé |
| 11:40 | XQ984 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPI | I Kapı 229 | Estimé |
| 11:50 | XQ972 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SRC | I Kapı 101 | Estimé |
| 11:50 | XQ9602 | TR Konya KYA Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 236 | Estimé |
| 11:55 | TK2319 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sièges | D Kapı 241 | Estimé |
| 11:55 12:10 +15 min | XQ9328 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SPE | D Kapı 237 | Estimé estimé 12:10 +15 min de retard |
| 12:00 | XQ960 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SEN | I Kapı 228 | Estimé |
| 12:05 12:20 +15 min | XQ9206 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SNR | I Kapı 239 | Estimé estimé 12:20 +15 min de retard |
| 12:10 | PC3220 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 238 | Estimé |
| 12:10 12:25 +15 min | XQ912 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SMF | I Kapı 114 | Estimé estimé 12:25 +15 min de retard |
| 12:30 | PC5335 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 230 | Estimé |
| 12:30 | VF4029 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 242 | Estimé |
| 12:50 13:05 +15 min | J28042 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 sièges · 4K-AZ04 | I Kapı 231 | Estimé estimé 13:05 +15 min de retard |
| 12:55 | TK2321 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 sièges | D Kapı 240 | Estimé |
| 13:00 | TO3269 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 sièges · F-HXST | I Kapı 226 | Estimé |
| 13:35 | VF1067 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 232 | Estimé |
| 13:45 | PC2189 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 236 | Estimé |
| 13:45 | VF3077 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 14:10 | VF4031 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 241 | Estimé |
| 14:15 | PC3110 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 237 | Estimé |
| 14:40 | PC3392 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 239 | Estimé |
| 14:55 | TK2325 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 15:05 | XQ886 | IE Dublin DUB Ireland | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLB | I Kapı 113 | Estimé |
| 15:15 | PC2191 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 240 | Estimé |
| 15:50 | XQ940 | GB London STN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | I Kapı 229 | Estimé |
| 15:55 | TK2327 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 236 | Estimé |
| 16:10 | XQ944 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | I Kapı 232 | Estimé |
| 16:40 | PC2195 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 239 | Estimé |
| 16:40 | XQ868 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 234 | Estimé |
| 16:45 | VF3071 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 sièges | D Kapı 241 | Estimé |
| 16:50 | VF4033 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 16:55 | TK2329 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 240 | Estimé |
| 17:00 | XQ948 | NL Eindhoven EIN Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | I Kapı 230 | Estimé |
| 17:15 | PC2477 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 238 | Estimé |
| 17:35 | PC1551 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 229 | Estimé |
| 17:50 | XQ956 | NL Rotterdam RTM Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOY | I Kapı 114 | Estimé |
| 17:55 | TK2331 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 18:00 | VF4043 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 242 | Estimé |
| 18:20 | PC1866 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 228 | Estimé |
| 18:40 | VF3069 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 241 | Estimé |
| 18:55 | TK2333 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sièges | D Kapı 239 | Estimé |
| 18:55 | XQ870 | PL Warsaw WAW Poland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SOE | I Kapı 230 | Estimé |
| 19:15 | PC3204 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 238 | Estimé |
| 19:40 | PC3300 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 242 | Estimé |
| 19:55 | TK2335 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 sièges | D Kapı 241 | Estimé |
| 20:05 | PC3270 | TR Rize RZV Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 235 | Estimé |
| 20:15 | XQ9092 | TR Agri AJI Turkey | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SMF | I Kapı 123 | Estimé |
| 20:35 | PC1521 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 226 | Estimé |
| 20:35 | PC3200 | TR Sivas VAS Turkey | | Airbus A320 ~180 sièges | D Kapı 124 | Estimé |
| 20:35 | XQ9228 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges | D Kapı 122 | Estimé |
| 20:35 | XQ9282 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 240 | Estimé |
| 20:40 | XQ9306 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SRC | I Kapı 121 | Estimé |
| 20:40 | XQ9330 | TR Malatya MLX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 239 | Estimé |
| 20:45 | PC2205 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 sièges | D Kapı 238 | Estimé |
| 20:45 | U28572 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 sièges | I Kapı 230 | Estimé |
| 20:45 | XQ9238 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SON | I Kapı 236 | Estimé |
| 20:50 | XQ898 | AE Dubai DXB United Arab Emirates | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges | I Kapı 234 | Estimé |
| 21:00 | XQ822 | KZ Almaty ALA Kazakhstan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 sièges · TC-SLE | I Kapı 229 | Estimé |
| 21:05 | XQ982 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 sièges · TC-SEN | I Kapı 231 | Estimé |
Aucun vol ne correspond. Saisissez le numéro de vol sans espace (TK2010) ou seulement le nom de la ville.
Calculer l’heure de départ de votre hôtel
- 1
Heure du vol
Partez de l’heure de décollage indiquée sur votre billet.
- 2
Moins 2 h ou 3 h
Au moins 2 h pour un vol intérieur, 3 h pour un vol international (recommandation TAV).
- 3
Moins le trajet
Alsancak 25 min, Karşıyaka 40 min, Çeşme 1 h 15, Kuşadası 1 h 15, Selçuk 55 min.
- 4
Plus une marge
En été, la route depuis la presqu’île de Çeşme ou depuis Kuşadası peut être très chargée.
Le bon terminal
Faites-vous déposer devant le bon bâtiment : le terminal international pour un vol vers l’étranger, le terminal intérieur pour Istanbul, Ankara ou Antalya, même si vous continuez ensuite vers l’Europe. En train, l’İZBAN arrive par une passerelle côté terminal intérieur ; pour l’international, suivez les panneaux. Plan : terminaux.
Voiture de location et parking
Les voitures de location se rendent au niveau zéro du parking couvert du terminal intérieur : prévoyez quelques minutes de plus pour la restitution. Si vous laissez votre propre voiture, chaque terminal a son parking couvert (parking de l’aéroport).
Questions fréquentes
Combien de temps avant le vol faut-il arriver à l’aéroport d’Izmir ?
Au moins 2 h avant un vol intérieur et au moins 3 h avant un vol international, selon TAV. Vérifiez l’heure de fermeture de l’enregistrement auprès de votre compagnie.
À quelle heure quitter Çeşme pour l’aéroport ?
Retirez de l’heure de votre vol 3 h (vol international), puis 1 h 15 de route, et ajoutez une marge en été.
Mon vol Izmir–Istanbul part de quel terminal ?
Du terminal intérieur, même si vous enchaînez ensuite sur un vol international à Istanbul.
Peut-on prendre le train pour aller à l’aéroport ?
Oui, l’İZBAN dessert la gare « Adnan Menderes Havalimanı », reliée aux terminaux. Vérifiez le premier départ si votre vol est très matinal.
Pages associées
izmiradnanmendereshavalimani.com est un portail d’information indépendant. Il n’est lié ni à la DHMİ, ni à TAV Havalimanları ou une compagnie aérienne ; rien n’est vendu ni réservé sur ce site. Mentions légales complètes →