Flughafen İzmir Adnan Menderes · Abflug
Abflug Flughafen İzmir heute: alle Abflüge live
Die Tafel zeigt alle heutigen Abflüge ab İzmir mit Status. Der Betreiber TAV empfiehlt, für Inlandsflüge mindestens 2 Stunden und für Auslandsflüge mindestens 3 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein – und zwar am richtigen Terminal, denn Inland und Ausland sind getrennte Gebäude.
Live · Stand 13 Ekim 05:32
Abflüge
110 Flüge
⚠ Nur zur Information. Die Daten stammen aus Drittquellen; Richtigkeit und Aktualität sind nicht garantiert. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Airline oder der Flughafenauskunft.
| Zeit | Flug | Nach | Airline | Flugzeug | Term. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 00:24 +24 Min. | PC36 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCJ | — | Gestartet tatsächlich 00:24 +24 Min. Verspätung |
| 00:10 00:31 +22 Min. | PC2211 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 Sitze · TC-RBB | D Kapı 237 | Gestartet tatsächlich 00:31 +22 Min. Verspätung |
| 02:15 02:28 +13 Min. | XQ924 | DK Copenhagen CPH Denmark | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPC | I Kapı 231 | Gestartet tatsächlich 02:28 |
| 02:20 02:30 +11 Min. | XQ934 | SE Stockholm ARN Sweden | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SEN | I Kapı 233 | Gestartet tatsächlich 02:30 |
| 02:55 03:19 +25 Min. | XQ902 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLE | I Kapı 232 | Gestartet tatsächlich 03:19 +25 Min. Verspätung |
| 03:50 04:01 +12 Min. | XQ988 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SRB | I Kapı 103 | Gestartet tatsächlich 04:01 |
| 03:55 04:06 +11 Min. | TK2355 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 Sitze · TC-LPH | D Kapı 237 | Gestartet tatsächlich 04:06 |
| 04:00 04:11 +11 Min. | XQ966 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPI | I Kapı 230 | Gestartet tatsächlich 04:11 |
| 04:15 04:22 +7 Min. | XQ986 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLB | I Kapı 234 | Gestartet tatsächlich 04:22 |
| 04:40 05:09 +30 Min. | XQ962 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOO | I Kapı 226 | Gestartet tatsächlich 05:09 +30 Min. Verspätung |
| 05:30 05:45 +15 Min. | XQ9086 | TR Mus MSR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPE | I Kapı 242 | Erwartet erwartet 05:45 +15 Min. Verspätung |
| 05:40 05:50 +10 Min. | XQ9192 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOZ | D Kapı 241 | Erwartet erwartet 05:50 |
| 05:40 05:55 +15 Min. | XQ9196 | TR Mardin MQM Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SMR | D Kapı 237 | Erwartet erwartet 05:55 +15 Min. Verspätung |
| 05:50 06:04 +14 Min. | PC2213 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze · TC-DCH | D Kapı 239 | Erwartet erwartet 06:04 |
| 05:50 06:00 +10 Min. | E44996 | PL Poznan POZ Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 Sitze · SP-ENW | — | Erwartet erwartet 06:00 |
| 06:00 06:10 +10 Min. | XQ9128 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SML | I Kapı 121 | Erwartet erwartet 06:10 |
| 06:10 | XQ842 | TR Ercan ECN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | I Kapı 104 | Erwartet |
| 06:10 06:25 +15 Min. | XQ9184 | TR Van VAN Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SNR | I Kapı 235 | Erwartet erwartet 06:25 +15 Min. Verspätung |
| 06:20 06:30 +10 Min. | PC1571 | MK Skopje SKP North Macedonia | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCV | D Kapı 102 | Erwartet erwartet 06:30 |
| 06:20 | XC198 | DE Dusseldorf DUS Germany | XC Corendon Airlines | Boeing 737-800 ~189 Sitze · 9H-CXH | I Kapı 232 | Erwartet |
| 06:25 06:35 +10 Min. | E44106 | PL Rzeszow RZE Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 Sitze · SP-ESB | — | Erwartet erwartet 06:35 |
| 06:30 06:44 +14 Min. | PC3010 | TR Mersin COV Turkey | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCP | D Kapı 238 | Erwartet erwartet 06:44 |
| 06:40 07:24 +44 Min. | PC3306 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321neo ~240 Sitze · TC-RDK | D Kapı 239 | Erwartet erwartet 07:24 +44 Min. Verspätung |
| 06:45 06:59 +14 Min. | PC3202 | TR Agri AJI Turkey | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NBM | D Kapı 123 | Erwartet erwartet 06:59 |
| 06:45 06:59 +14 Min. | PC5303 | DE Berlin BER Germany | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCZ | D Kapı 226 | Erwartet erwartet 06:59 |
| 06:45 | XQ950 | ME Podgorica TGD Montenegro | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOD | I Kapı 229 | Erwartet |
| 06:55 07:05 +10 Min. | VF3085 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-OHI | D Kapı 241 | Erwartet erwartet 07:05 |
| 06:55 07:05 +10 Min. | E44910 | PL Warsaw WAW Poland | E4 Enter Air | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · SP-EXE | — | Erwartet erwartet 07:05 |
| 07:05 | XQ9090 | TR Antalya AYT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOE | D Kapı 122 | Erwartet |
| 07:10 07:24 +14 Min. | PC3240 | TR Trabzon TZX Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze · TC-DCL | D Kapı 237 | Erwartet erwartet 07:24 |
| 07:15 | XQ910 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SOJ | I Kapı 228 | Erwartet |
| 07:20 | PC2181 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321 ~220 Sitze | D Kapı 239 | Erwartet |
| 07:20 | XQ894 | ES Barcelona BCN Spain | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLD | I Kapı 114 | Erwartet |
| 07:45 | PC1862 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 233 | Erwartet |
| 08:50 09:04 +14 Min. | PC2475 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCL | D Kapı 241 | Erwartet erwartet 09:04 |
| 08:55 09:05 +10 Min. | TK2311 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 Sitze · TC-JMJ | D Kapı 240 | Erwartet erwartet 09:05 |
| 09:20 09:30 +10 Min. | PC2183 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A321neo ~240 Sitze · TC-RDK | D Kapı 238 | Erwartet erwartet 09:30 |
| 09:35 09:45 +10 Min. | VF4027 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-JGV | D Kapı 237 | Erwartet erwartet 09:45 |
| 10:00 10:10 +10 Min. | XQ916 | FR Paris CDG France | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLF | I Kapı 231 | Erwartet erwartet 10:10 |
| 10:00 10:10 +10 Min. | E44108 | PL Gdansk GDN Poland | E4 Enter Air | Boeing 737-800 ~189 Sitze · SP-ENT | — | Erwartet erwartet 10:10 |
| 10:25 10:39 +14 Min. | PC1531 | GB London STN United Kingdom | | Airbus A320neo ~186 Sitze · TC-NCV | D Kapı 226 | Erwartet erwartet 10:39 |
| 10:25 | PC3190 | TR Kayseri ASR Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 122 | Erwartet |
| 10:40 | TK2313 | TR Istanbul IST Turkey | | 777 | D Kapı 242 | Erwartet |
| 10:45 | PC1864 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 230 | Erwartet |
| 10:55 | VF3067 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 11:00 11:12 +12 Min. | PC2185 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze · TC-DCH | D Kapı 238 | Erwartet erwartet 11:12 |
| 11:05 11:20 +15 Min. | XQ9292 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SML | D Kapı 240 | Erwartet erwartet 11:20 +15 Min. Verspätung |
| 11:25 | XQ914 | DE Hamburg HAM Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLE | I Kapı 233 | Erwartet |
| 11:30 | XQ976 | DE Munich MUC Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOE | I Kapı 227 | Erwartet |
| 11:35 | XQ970 | DE Frankfurt FRA Germany | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SMR | I Kapı 111 | Erwartet |
| 11:35 | XQ946 | DE Berlin BER Germany | XQ SunExpress (Istanbul Livery) | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOZ | I Kapı 232 | Erwartet |
| 11:40 | XQ958 | DE Dusseldorf DUS Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPC | I Kapı 234 | Erwartet |
| 11:40 | XQ984 | DE Bremen BRE Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPI | I Kapı 229 | Erwartet |
| 11:50 | XQ972 | DE Stuttgart STR Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SRC | I Kapı 101 | Erwartet |
| 11:50 | XQ9602 | TR Konya KYA Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 236 | Erwartet |
| 11:55 | TK2319 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 Sitze | D Kapı 241 | Erwartet |
| 11:55 12:10 +15 Min. | XQ9328 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SPE | D Kapı 237 | Erwartet erwartet 12:10 +15 Min. Verspätung |
| 12:00 | XQ960 | CH Zurich ZRH Switzerland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SEN | I Kapı 228 | Erwartet |
| 12:05 12:20 +15 Min. | XQ9206 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SNR | I Kapı 239 | Erwartet erwartet 12:20 +15 Min. Verspätung |
| 12:10 | PC3220 | TR Batman BAL Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 238 | Erwartet |
| 12:10 12:25 +15 Min. | XQ912 | FR Basel BSL France | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SMF | I Kapı 114 | Erwartet erwartet 12:25 +15 Min. Verspätung |
| 12:30 | PC5335 | DE Stuttgart STR Germany | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 230 | Erwartet |
| 12:30 | VF4029 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 242 | Erwartet |
| 12:50 13:05 +15 Min. | J28042 | AZ Baku GYD Azerbaijan | J2 Azerbaijan Airlines | Airbus A319 ~156 Sitze · 4K-AZ04 | I Kapı 231 | Erwartet erwartet 13:05 +15 Min. Verspätung |
| 12:55 | TK2321 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-900 ~178 Sitze | D Kapı 240 | Erwartet |
| 13:00 | TO3269 | FR Paris ORY France | TO Transavia | Airbus A320neo ~186 Sitze · F-HXST | I Kapı 226 | Erwartet |
| 13:35 | VF1067 | TR Ercan ECN Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 232 | Erwartet |
| 13:45 | PC2189 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 236 | Erwartet |
| 13:45 | VF3077 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 14:10 | VF4031 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 241 | Erwartet |
| 14:15 | PC3110 | TR Elazig EZS Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 237 | Erwartet |
| 14:40 | PC3392 | TR Tokat TJK Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 239 | Erwartet |
| 14:55 | TK2325 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 15:05 | XQ886 | IE Dublin DUB Ireland | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLB | I Kapı 113 | Erwartet |
| 15:15 | PC2191 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 240 | Erwartet |
| 15:50 | XQ940 | GB London STN United Kingdom | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | I Kapı 229 | Erwartet |
| 15:55 | TK2327 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 236 | Erwartet |
| 16:10 | XQ944 | NL Amsterdam AMS Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | I Kapı 232 | Erwartet |
| 16:40 | PC2195 | TR Istanbul SAW Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 239 | Erwartet |
| 16:40 | XQ868 | IT Rome FCO Italy | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 234 | Erwartet |
| 16:45 | VF3071 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Airbus A320neo ~186 Sitze | D Kapı 241 | Erwartet |
| 16:50 | VF4033 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 16:55 | TK2329 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 240 | Erwartet |
| 17:00 | XQ948 | NL Eindhoven EIN Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | I Kapı 230 | Erwartet |
| 17:15 | PC2477 | TR Ankara ESB Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 238 | Erwartet |
| 17:35 | PC1551 | ME Podgorica TGD Montenegro | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 229 | Erwartet |
| 17:50 | XQ956 | NL Rotterdam RTM Netherlands | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOY | I Kapı 114 | Erwartet |
| 17:55 | TK2331 | TR Istanbul IST Turkey | | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 18:00 | VF4043 | TR Ankara ESB Turkey | VF AJet | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 242 | Erwartet |
| 18:20 | PC1866 | TR Ercan ECN Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 228 | Erwartet |
| 18:40 | VF3069 | TR Istanbul SAW Turkey | VF AJet | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 241 | Erwartet |
| 18:55 | TK2333 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 Sitze | D Kapı 239 | Erwartet |
| 18:55 | XQ870 | PL Warsaw WAW Poland | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SOE | I Kapı 230 | Erwartet |
| 19:15 | PC3204 | TR Mardin MQM Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 238 | Erwartet |
| 19:40 | PC3300 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 242 | Erwartet |
| 19:55 | TK2335 | TR Istanbul IST Turkey | | Airbus A321 ~220 Sitze | D Kapı 241 | Erwartet |
| 20:05 | PC3270 | TR Rize RZV Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 235 | Erwartet |
| 20:15 | XQ9092 | TR Agri AJI Turkey | XQ SunExpress (Crystal Palace Livery) | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SMF | I Kapı 123 | Erwartet |
| 20:35 | PC1521 | RU Moscow VKO Russia | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 226 | Erwartet |
| 20:35 | PC3200 | TR Sivas VAS Turkey | | Airbus A320 ~180 Sitze | D Kapı 124 | Erwartet |
| 20:35 | XQ9228 | TR Gaziantep GZT Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze | D Kapı 122 | Erwartet |
| 20:35 | XQ9282 | TR Diyarbakir DIY Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 240 | Erwartet |
| 20:40 | XQ9306 | TR Mersin COV Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SRC | I Kapı 121 | Erwartet |
| 20:40 | XQ9330 | TR Malatya MLX Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 239 | Erwartet |
| 20:45 | PC2205 | TR Istanbul SAW Turkey | | Boeing 737-800 ~189 Sitze | D Kapı 238 | Erwartet |
| 20:45 | U28572 | GB London LGW United Kingdom | | Airbus A320 ~180 Sitze | I Kapı 230 | Erwartet |
| 20:45 | XQ9238 | TR Kayseri ASR Turkey | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SON | I Kapı 236 | Erwartet |
| 20:50 | XQ898 | AE Dubai DXB United Arab Emirates | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze | I Kapı 234 | Erwartet |
| 21:00 | XQ822 | KZ Almaty ALA Kazakhstan | XQ SunExpress | Boeing 737 MAX 8 ~189 Sitze · TC-SLE | I Kapı 229 | Erwartet |
| 21:05 | XQ982 | DE Cologne CGN Germany | XQ SunExpress | Boeing 737-800 ~189 Sitze · TC-SEN | I Kapı 231 | Erwartet |
Kein Flug passt zu Ihrer Suche. Geben Sie die Flugnummer ohne Leerzeichen ein (TK2010) oder suchen Sie nur nach dem Städtenamen.
Wann sollte ich am Flughafen sein?
Für einen Flug nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz planen Sie mindestens 3 Stunden vor Abflug ein: Check-in, Sicherheitskontrolle und Passkontrolle brauchen in der Hochsaison Zeit. Für Inlandsflüge, etwa nach Istanbul, reichen nach Empfehlung von TAV mindestens 2 Stunden.
Die genaue Schließzeit des Check-ins steht in Ihrer Buchung. Fliegen Sie über Istanbul weiter ins Ausland, ist der Flug ab İzmir ein Inlandsflug – die Ausreisekontrolle erfolgt erst beim Umsteigen.
Wann losfahren? Richtwerte für Auslandsflüge
Fahrzeit plus rund drei Stunden am Flughafen plus Puffer für Verkehr. Für Inlandsflüge jeweils etwa eine Stunde später:
⚠ Nur zur Information; aus Internetquellen zusammengestellt, ohne Gewähr. Verbindlich ist die offizielle Quelle.
| Abfahrt ab | Fahrzeit ca. | Losfahren etwa |
|---|---|---|
| Alsancak / Konak | 25 Min. | 3,5–4 Std. vor Abflug |
| Karşıyaka | 40 Min. | 4 Std. vor Abflug |
| Urla | 45 Min. | 4 Std. vor Abflug |
| Çeşme / Alaçatı | 1 Std. 15 Min. | 4,5–5 Std. vor Abflug |
| Selçuk | 55 Min. | 4–4,5 Std. vor Abflug |
| Kuşadası | 1 Std. 15 Min. | 4,5–5 Std. vor Abflug |
| Didim | 1 Std. 55 Min. | 5,5–6 Std. vor Abflug |
An Sommerwochenenden staut es sich auf den Autobahnen nach Çeşme und Aydın – dann großzügiger planen.
Das richtige Terminal
Auslandsflüge starten am Auslandsterminal (Dış Hatlar), Inlandsflüge am Inlandsterminal (İç Hatlar). Sagen Sie dem Taxi- oder Transferfahrer, welches Terminal Sie brauchen. Wie lange ein Wechsel zwischen den Gebäuden dauert, ist offiziell nicht angegeben – vermeiden Sie ihn lieber, indem Sie das Terminal vorab klären.
Mit dem İZBAN-Zug erreichen Sie über die Fußgängerbrücke direkt die Abflugebene des Inlandsterminals; zum Auslandsterminal folgen Sie den Schildern. Die HAVAŞ-Busse aus der Stadt und von der Küste richten ihre Fahrten nach den Abflugzeiten aus.
Mietwagen zurückgeben und parken
Mietwagen werden laut TAV im Erdgeschoss des Parkhauses am Inlandsterminal angenommen. Fliegen Sie vom Auslandsterminal, planen Sie den Weg dorthin zusätzlich ein. Wer selbst fährt und parkt, findet alles unter Parken am Flughafen.
Häufig gestellte Fragen
Wie früh muss ich am Flughafen İzmir sein?
Laut Betreiber TAV mindestens 2 Stunden vor einem Inlandsflug und mindestens 3 Stunden vor einem Auslandsflug. Maßgeblich sind die Vorgaben Ihrer Fluggesellschaft.
Von welchem Terminal fliege ich nach Deutschland?
Vom Auslandsterminal (Dış Hatlar). Geht Ihr Flug zunächst nach Istanbul, starten Sie dagegen am Inlandsterminal.
Wann sollte ich in Kuşadası losfahren?
Für einen Auslandsflug etwa 4,5 bis 5 Stunden vor Abflug: rund 1 Stunde 15 Minuten Fahrt, drei Stunden am Flughafen und Puffer für den Verkehr, vor allem im Sommer.
Kann ich mit dem Zug zum Abflug fahren?
Ja, der İZBAN-Bahnhof ist über eine Fußgängerbrücke mit dem Inlandsterminal verbunden. Für frühe Abflüge prüfen Sie, ob schon ein Zug fährt.
Wo gebe ich den Mietwagen zurück?
Laut TAV im Erdgeschoss des Parkhauses am Inlandsterminal. Klären Sie Uhrzeit und Übergabe vorab mit dem Vermieter.
Verwandte Seiten
izmiradnanmendereshavalimani.com ist ein unabhängiges Informationsportal. Es besteht keine Verbindung zu DHMİ, TAV Havalimanları oder einer Fluggesellschaft; auf dieser Website wird nichts verkauft oder gebucht. Vollständiger Haftungsausschluss →